DOLAR 32,3790 0.05%
EURO 34,7923 -0.02%
ALTIN 2.394,41-0,09
BITCOIN 19166082.68283%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1917822 19693400 % 2.47585 08:08
  • Ethereum 96172 120094013.28348 % 1.42639 08:08
  • Tether 32.37 110595728040.54 % -0.00534 08:05
  • BNB 18177.87 153856150 % 1.86141 08:08
  • Solana 4442.74 447333154.90906 % 4.13966 08:08
  • USDC 32.39 33215842867.536 % -0.0389 08:08
  • XRP 16.81 55235913166 % 0.922 08:08
  • Lido Staked Ether 96047 9349024.1488614 % 1.37297 08:08
  • Dogecoin 4.28 144131276383.7 % 3.92305 08:08
  • Toncoin 172.35 3473161986.8958 % 11.72856 08:08
  • Cardano 14.63 35329386203.444 % 1.37511 08:08
  • Shiba Inu 0.00073897 5.892633023016E+14 % 3.6816 08:08
  • Avalanche 1087.56 379536509.73679 % 2.54767 08:08
  • TRON 3.95 87530768667.67 % 0.22673 08:08
  • Polkadot 228.78 1359412852.6622 % 2.09117 08:08
  • Wrapped Bitcoin 1917416 155232.81826528 % 2.54635 08:08
  • Bitcoin Cash 14072.71 19700537.396651 % 4.78095 08:08
  • Chainlink 437.21 587099971.30834 % 1.57515 08:08
  • Polygon 23.22 9282943566.204 % 3.26214 08:08
  • NEAR Protocol 200.6 1068114242.8813 % 4.90268 08:08
  • Internet Computer 430.62 463440536.67959 % -0.79919 08:08
  • Litecoin 2577.26 74489039.483471 % 1.12908 08:08
  • LEO Token 189.98 926496854.9 % 0.54095 08:08
  • Dai 32.36 5280336233.696 % -0.06161 08:05
  • Uniswap 226.66 753766667 % 0.56436 08:08
  • First Digital USD 32.41 3886608824.07 % 0.01009 08:08
  • Aptos 288.56 427584893.33487 % 4.27903 08:08
  • Hedera 3.43 35738891042.653 % 7.77377 08:08
  • Ethereum Classic 830.14 146859059.92843 % 1.10129 08:08
  • Cronos 4.19 26700528618.032 % 5.28003 08:08
  • Cosmos Hub 279.6 390688369.81327 % -1.41286 08:08
  • Immutable 71.99 1456815249.3898 % 10.75823 08:08
  • Mantle 31.86 3264441707.8368 % 4.45077 08:07
  • Filecoin 190.19 546809956 % 3.82466 08:08
  • Pepe 0.00024689 4.2069E+14 % 9.6233 08:08
  • Stellar 3.55 28915664139.273 % 2.27888 08:08
  • Optimism 93.39 1045379867 % 7.34741 08:08
  • Stacks 66.92 1458275349.2594 % 0.26669 08:08
  • XT.com 97.82 1000000000 % 4.3425 08:08
  • Render 249.72 386976473.23564 % 4.28012 08:08
  • Renzo Restaked ETH 94704 996928.06059932 % 1.40271 08:08
  • OKB 1570.35 60000000 % 0.54399 08:08
  • dogwifhat 88.9 998926392 % 5.08604 08:08
  • Arbitrum 33.08 2653939384 % 1.07238 08:08
  • Bittensor 12880.63 6695794 % 5.66711 08:08
  • Wrapped eETH 99615 836648.81149251 % 1.52017 08:08
  • Sui 35.34 2339196965.7339 % -1.21357 08:08
  • VeChain 1.14 72714516834 % 1.77181 08:08
  • Maker 88837 925309.85220772 % 1.95375 08:08
  • Kaspa 3.36 23485937678.287 % -3.35576 08:08
  • The Graph 8.08 9483115027.2248 % 6.20829 08:08
  • Arweave 1114.13 65454185.538151 % 18.51615 08:08
  • Monero 3964.05 18147820.376415 % -0.83931 08:08
  • Injective 753.31 90042223.33 % 1.87087 08:08
  • Fetch.ai 64.75 1043462805 % 2.29962 08:08
  • Theta Network 65.97 1000000000 % 2.48402 08:08
  • Fantom 21.59 2803634835.5266 % 0.0997 08:08
  • Lido DAO 66.8 892450359.71647 % 6.5099 08:08
  • Celestia 319.32 181372294.87314 % 1.67341 08:08
  • Core 63.51 885399559.35648 % 3.46295 08:08
  • Bonk 0.00083116 66295523592415 % 12.93214 08:08
  • Rocket Pool ETH 106306 512785.0041981 % 1.61756 08:08
  • THORChain 158.99 335523629 % 1.65465 08:08
  • FLOKI 0.00529581 9710830749862 % 5.71983 08:08
  • Bitget Token 36.64 1400001000 % 2.67169 08:07
  • GALA 1.38 35079318599.184 % 4.54141 08:08
  • Sei 17.22 2800000000 % 3.27546 08:07
  • Algorand 5.89 8141296699.5233 % 3.27629 08:08
  • Quant 3295.79 14544176.164091 % 1.46357 08:08
  • Mantle Staked Ether 98914 472766.23916483 % 1.44037 08:07
  • WhiteBIT Coin 321.06 144118517.10815 % -0.57265 08:07
  • Jupiter 32.61 1350000000 % 7.32471 08:08
  • Flow 28.01 1499068195 % 2.53018 08:08
  • Beam 0.788151 52965575732.727 % 7.38027 08:08
  • Wormhole 22.79 1800000000 % 7.53002 08:08
  • Aave 2744.07 14811737.928001 % 2.69015 08:08
  • dYdX 68.59 558480505 % 3.44684 08:08
  • Flare 0.985127 38762244733.115 % 5.02949 08:08
  • Zebec Protocol 0.747401 50883649370 % -3.31529 08:07
  • BitTorrent 3.876E-5 9.68246428571E+14 % 3.46046 08:08
  • Bitcoin SV 1896.31 19696250 % 2.64019 08:08
  • Ondo 25.63 1443764727.5882 % 5.6873 08:08
  • ether.fi Staked ETH 96063 381299.05434121 % 1.59372 08:07
  • Ethena 25.74 1425000000 % 0.76221 08:08
  • NEO 514.48 70530000 % 2.24851 08:08
  • Ribbon Finance 37.16 961540708.03239 % 3.24907 08:08
  • MultiversX 1284.35 26890305 % 4.08393 08:08
  • Axie Infinity 236.52 143885112.02496 % 5.89949 08:08
  • SingularityNET 26.46 1282172952.1534 % 2.77989 08:08
  • Chiliz 3.77 8888888888 % 2.54344 08:08
  • Gate 246.4 133588480.00483 % 0.28189 08:08
  • The Sandbox 13.99 2257731926.2233 % 2.86643 08:08
  • Akash Network 132.53 234090486.76775 % 4.04171 08:08
  • Worldcoin 153.33 202433031.31941 % 5.81214 08:08
  • KuCoin 318.67 95820962.288561 % 3.02236 08:07
  • Starknet 41.95 728000000 % 3.51251 08:08
  • EOS 26.41 1148896216.8028 % 5.26572 08:08
  • Tezos 30.29 980382072.40333 % 2.52849 08:08
  • Tokenize Xchange 369.13 79995999.945184 % -2.41416 08:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.