DOLAR 35,5922 0.29%
EURO 36,7696 0.78%
ALTIN 3.098,890,57
BITCOIN 37960842.57822%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

15:50

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3796084 19812656 % 2.57822 12:32
  • Ethereum 117491 120501725.21191 % 4.23303 12:32
  • XRP 115.86 57564441898 % 5.71693 12:32
  • Tether 35.57 138368309376.05 % 0.59567 12:32
  • Solana 9068.02 486581109.23255 % -9.12842 12:32
  • BNB 24561 145887575.79 % 0.81533 12:32
  • Dogecoin 13.19 147655006383.71 % 0.64319 12:32
  • USDC 35.61 48030744709.692 % 0.45374 12:32
  • Cardano 37.45 35878549011.064 % 1.85903 12:32
  • Lido Staked Ether 117286 9580021.5465154 % 4.75612 12:32
  • TRON 8.47 86149742982.942 % 3.39248 12:32
  • Chainlink 891.28 631099972.30834 % 10.77023 12:32
  • Avalanche 1328.53 411442148.00807 % 1.67088 12:32
  • Stellar 16.46 30460650740.202 % 2.29349 12:32
  • Wrapped Bitcoin 3776828 131178.42002371 % 2.4864 12:32
  • Sui 164.38 3009569341.5339 % -1.59212 12:32
  • Hedera 12.77 38266149210.82 % 7.88342 12:32
  • Wrapped stETH 139607 3456591.2718997 % 4.81487 12:32
  • Toncoin 178.91 2485680703.7959 % 1.69835 12:32
  • Shiba Inu 0.0007446 5.8925517501572E+14 % 0.94729 12:32
  • Official Trump 1907.86 199999998.71016 % -23.74848 12:32
  • Binance-Peg WETH 117303 604999.99995984 % 4.69277 12:32
  • Polkadot 232.01 1522267060 % 0.57985 12:32
  • Litecoin 4211.11 75439376.983471 % 1.82319 12:32
  • LEO Token 341.14 924281962.9 % 0.82597 12:32
  • Bitcoin Cash 15907.3 19818159.271651 % 1.31114 12:32
  • Bitget Token 248.87 1199999994.2 % 6.02185 12:32
  • Uniswap 493.23 600483073.71 % 4.23532 12:32
  • Hyperliquid 775.8 333928180 % -2.63598 12:32
  • Pepe 0.00058124 4.2069E+14 % 2.31797 12:32
  • Wrapped eETH 124469 1917609.9426628 % 5.002 12:32
  • USDS 35.55 6272282152.116 % 0.29723 12:32
  • NEAR Protocol 188.59 1176022867 % 5.52123 12:32
  • Ethena USDe 35.48 5806703429.642 % 0.29208 12:32
  • Aave 11893.29 15048550.314882 % 12.85222 12:32
  • Aptos 308.39 572009467.04353 % -1.51831 12:32
  • Internet Computer 354.77 480005188.81175 % -0.72007 12:32
  • Ondo 49.26 3159107529 % -0.44796 12:32
  • Ethereum Classic 942.66 150417301.58887 % 4.68714 12:32
  • VeChain 1.72 80985041177 % 0.97019 12:32
  • Monero 7460.32 18446744.07371 % -0.375 12:32
  • POL (ex-MATIC) 16.31 8450448768.7551 % 2.20266 12:32
  • Algorand 16.22 8380891984.1703 % 8.34348 12:32
  • MANTRA 134.98 961170013.13 % 0.66754 12:32
  • Cronos 4.72 27238663249.824 % 6.58937 12:32
  • Render 248.16 517697726.68759 % 0.0865 12:32
  • OKB 2122.71 60000000 % 4.77037 12:32
  • Bittensor 15480.25 8195723 % 3.22978 12:32
  • Dai 35.59 3514640059.2037 % 0.4035 12:32
  • Kaspa 4.53 25553645758.259 % 1.57673 12:32
  • Filecoin 184.14 621937130 % 1.40166 12:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.93 2604959126.672 % 3.19201 12:32
  • Mantle 33.91 3364694382.8368 % -3.94296 12:32
  • Arbitrum 25.52 4343862574 % 1.25074 12:32
  • Tokenize Xchange 1218.69 79995999.051124 % 0.79589 12:32
  • Cosmos Hub 220 432506046.40142 % 0.43173 12:32
  • Ethena 31.04 3032812500 % 3.89253 12:32
  • Virtuals Protocol 93.65 1000000000 % -6.72817 12:32
  • Bonk 0.00120245 76433145945222 % 3.92939 12:32
  • Gate 722.82 125815473.19981 % 2.59338 12:32
  • Celestia 171.34 496185831.51327 % 6.19774 12:32
  • Optimism 62.24 1351719035 % 1.5767 12:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3779490 22155.03218134 % 1.97261 12:32
  • Injective 822.09 97727220.33 % 6.90033 12:32
  • Stacks 52.18 1509651959.1194 % 0.36884 12:32
  • Raydium 258.22 290888623.95934 % 1.2626 12:32
  • Fartcoin 71.23 999995539.05581 % -4.63834 12:32
  • Immutable 42.66 1719283101.3898 % -0.38953 12:32
  • Theta Network 73.11 1000000000 % 0.26941 12:32
  • XDC Network 4.58 15682943285.4 % -0.69045 12:32
  • Binance Staked SOL 9212.95 7743487.9182139 % -9.8806 12:32
  • The Graph 7.34 9548531509.1655 % 2.10208 12:32
  • Lombard Staked BTC 3774371 17704.30745521 % 2.27192 12:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 121135 547030.42389809 % 4.46619 12:32
  • Worldcoin 70.46 925995806.74195 % -0.81657 12:32
  • First Digital USD 35.26 1848231182.62 % -0.72778 12:32
  • Sonic (prev. FTM) 19.9 3175000000 % -6.45525 12:32
  • Movement 26.46 2300000000 % 0.13242 12:32
  • Rocket Pool ETH 131236 457711.95429412 % 5.03773 12:32
  • Fasttoken 137.21 428595333 % 1.24277 12:32
  • Jupiter 34.69 1686443547.6058 % -13.6472 12:32
  • Lido DAO 64.34 896046961.45789 % 12.00494 12:32
  • Quant 3911.64 14544176.164091 % 3.15363 12:32
  • Sei 12.82 4432638888 % 0.80196 12:32
  • Flare 0.962115 56945311340.648 % -1.82231 12:32
  • Mantle Staked Ether 124238 441578.10598949 % 4.9281 12:32
  • Pudgy Penguins 0.872668 62860396090 % -6.48459 12:32
  • dogwifhat 53.08 998926392 % -4.85028 12:32
  • Solana Swap 52.7 999999999.28369 % 11.85554 12:32
  • SPX6900 56.18 930993088.59646 % 24.12276 12:32
  • GALA 1.21 42577058279.541 % -1.81681 12:32
  • The Sandbox 20.71 2445857126.2233 % 0.79833 12:32
  • FLOKI 0.00524266 9673598091058 % -2.72858 12:32
  • Melania Meme 326.57 150000000 % 23.64026 12:32
  • KuCoin 407.53 122665481.85134 % 8.87658 12:32
  • JasmyCoin 1.012 48419999999.306 % 1.92085 12:32
  • NEXO 48.92 1000000000 % 4.39699 12:32
  • Solv Protocol SolvBTC 3762384 12707.698406387 % 2.05394 12:32
  • Marinade Staked SOL 11330.43 4218249 % -8.62508 12:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.