DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22357770.67003%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238044 19731662 % 1.09488 05:10
  • Ethereum 107351 120240796.63469 % -0.04577 05:10
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.4275 05:05
  • BNB 19246.66 153856150 % 0.74868 05:09
  • Solana 6077.61 464607673.7195 % 3.99301 05:09
  • XRP 19.74 55960868753 % -1.20461 05:09
  • Lido Staked Ether 107297 9824717.1748452 % -0.13216 05:09
  • Dogecoin 4.44 145282496383.7 % 4.09864 05:09
  • Toncoin 220.04 2516493727.3912 % -0.79753 05:09
  • Cardano 13.7 35576177709.483 % 1.55437 05:09
  • TRON 4.52 87061489673.908 % 0.1067 05:09
  • Avalanche 943.59 394811407.87358 % 2.40109 05:09
  • Wrapped Bitcoin 2236709 154534.93092871 % 1.06817 05:09
  • Shiba Inu 0.0005682 5.8926164885599E+14 % 2.72231 05:09
  • Chainlink 448.24 608099971.30834 % 1.26109 05:09
  • Polkadot 192.86 1392562657.901 % 0.64272 05:09
  • Bitcoin Cash 12595.07 19738362.396651 % 3.23297 05:09
  • NEAR Protocol 187.73 1105762267.5149 % 1.05451 05:09
  • Uniswap 252.81 753766667 % 1.16337 05:09
  • LEO Token 191.31 925885820.9 % -0.90895 05:09
  • Litecoin 2350.67 74794945.733471 % 0.54597 05:09
  • Pepe 0.00039448 4.2069E+14 % 0.8351 05:09
  • Wrapped eETH 111942 1473501.0582199 % -0.25662 05:09
  • Polygon 16.93 9282943566.204 % 0.91086 05:09
  • Internet Computer 324.46 467166267.28057 % 0.04576 05:09
  • Kaspa 5.98 24292485987.812 % 1.19982 05:09
  • Ethereum Classic 755.78 148082507.12275 % 1.75644 05:09
  • Aptos 237.63 468584814.44389 % 6.42146 05:09
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.34072 05:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.83 2521012371 % 2.86264 05:09
  • Stellar 3.39 29347676229.702 % -0.93278 05:09
  • Monero 5329.82 18445342.602148 % -7.73945 05:09
  • Stacks 61.19 1476146263.6187 % -0.27732 05:09
  • Mantle 27.51 3266841707.8368 % -2.8224 05:09
  • Filecoin 152.41 573980232 % 7.37413 05:09
  • Render 220.38 392459381.45549 % 3.54974 05:09
  • dogwifhat 85.81 998926392 % 1.41892 05:09
  • OKB 1361.46 60000000 % 1.89317 05:09
  • Injective 840.98 97152222.33 % 2.93729 05:09
  • Bittensor 11436.14 7131202 % 3.3418 05:09
  • Hedera 2.27 35864803624.254 % 2.0147 05:09
  • Cronos 3.02 26820930888.018 % 0.71359 05:09
  • Maker 86813 930401.88338989 % -4.77611 05:09
  • Cosmos Hub 204.57 390688369.81327 % 2.85245 05:09
  • Arbitrum 23.91 3339278542 % 0.03136 05:09
  • Immutable 51.2 1540350203.3898 % 2.71101 05:09
  • VeChain 0.936932 80985041177 % 1.76404 05:09
  • Arweave 1027.3 65454185.538151 % 1.94734 05:10
  • Bonk 0.00095677 69474461693558 % 2.57708 05:09
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % -0.3212 05:09
  • Sui 25.84 2512208503.6839 % 2.72711 05:09
  • Optimism 56.95 1121728540 % -0.75176 05:09
  • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 3.11414 05:09
  • Rocket Pool ETH 120141 500886.06104794 % -0.20067 05:09
  • FLOKI 0.00596715 9691913294174 % 0.24902 05:09
  • Renzo Restaked ETH 108830 526659.87561582 % -0.21556 05:07
  • Bitget Token 37.32 1400001000 % 0.77657 05:09
  • Mantle Staked Ether 111287 468467.59050181 % -0.62831 05:09
  • THORChain 154.44 337018575 % 1.91541 05:09
  • Theta Network 49.79 1000000000 % 3.27542 05:09
  • Jupiter 36.38 1350000000 % 8.55447 05:09
  • Aave 3246.69 14877868.631777 % -3.7584 05:09
  • Notcoin 0.469079 102491025358.11 % 1.3876 05:09
  • WhiteBIT Coin 332.77 144118517.10815 % -0.33207 05:09
  • Ondo 32.75 1443764727.5882 % 1.1313 05:09
  • JasmyCoin 0.966096 48419999999.306 % 4.06559 05:09
  • Pyth Network 12.91 3624988896.8326 % 0.80283 05:09
  • Lido DAO 51.88 893755805.04778 % -0.14334 05:09
  • Brett 4.29 9910188751.5502 % 0.42803 05:09
  • Fantom 15.13 2803634835.5266 % 2.80398 05:09
  • Core 46.36 900281340.77729 % 2.90296 05:09
  • Celestia 196.55 200002431.85938 % 2.53724 05:09
  • Algorand 4.71 8226860254.6331 % 2.27419 05:09
  • Sei 12.15 3175000000 % 1.38621 05:09
  • ether.fi Staked ETH 107027 350426.76655382 % -0.27977 05:01
  • Quant 2395.95 14544176.164091 % -2.22833 05:09
  • Flow 22.02 1521741807.0935 % -1.8634 05:09
  • Gate 252.77 130359277.55887 % 0.48655 05:09
  • Marinade Staked SOL 7305.77 4444704 % 3.55645 05:08
  • MANTRA 38.99 831324626.4 % -1.35629 05:09
  • KuCoin 319.85 95540492.288561 % 1.04724 05:09
  • Beam 0.605995 50308507573 % 3.2983 05:09
  • MultiversX 1103.7 27232888 % 1.12914 05:09
  • Popcat 30.46 979978669.96 % 8.12043 05:09
  • Axie Infinity 200.78 148166404.55777 % 4.54532 05:09
  • Bitcoin SV 1495.53 19734328.125 % 3.65548 05:09
  • Helium 174.56 167829148.36134 % -0.28052 05:09
  • Ethereum Name Service 879.45 32836023.691929 % -0.81975 05:09
  • GALA 0.777435 36971957318.719 % 1.46866 05:10
  • EOS 19.04 1500639600.8383 % 1.78516 05:09
  • BitTorrent 2.948E-5 9.68246428571E+14 % 5.47663 05:09
  • Flare 0.637218 44365943708.435 % 1.59 05:09
  • Tokenize Xchange 342.85 79995999.945184 % -0.41292 05:08
  • NEO 385.24 70530000 % 3.05383 05:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 109272 247472.03546626 % -0.20609 05:07
  • ORDI 1278.14 21000000 % 1.00088 05:09
  • Akash Network 108.55 242000864.65392 % 3.82756 05:09
  • dYdX 42.6 606068271.45613 % 1.98781 05:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.