DOLAR 40,1741 0.23%
EURO 47,0674 0.04%
ALTIN 4.321,360,89
BITCOIN 47458846.75224%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.398 s Değişim: 0.65% 66,64 Adet:   2.000 Mio.Lot Hacim:   58.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 -0,19 13:54:26
  • AGHOL 274,00 0,37 13:53:00
  • AKBNK 70,40 0,07 13:54:43
  • AKSA 9,36 -0,11 13:54:26
  • AKSEN 34,94 0,81 13:54:39
  • ALARK 90,65 1,28 13:54:37
  • ALFAS 45,00 -0,09 13:54:43
  • ALTNY 83,60 -0,06 13:54:32
  • ANSGR 88,55 0,40 13:51:02
  • ARCLK 128,80 0,94 13:54:42
  • ASELS 153,80 0,85 13:54:42
  • ASTOR 94,90 0,53 13:54:42
  • AVPGY 65,55 -0,08 13:54:32
  • BALSU 20,78 5,16 13:54:39
  • BERA 14,96 0,07 13:53:20
  • BIMAS 498,00 -0,20 13:54:27
  • BINHO 196,60 0,05 13:54:34
  • BRSAN 333,50 -0,45 13:53:48
  • BRYAT 1.899,00 0,64 13:54:45
  • BSOKE 14,06 -0,28 13:54:43
  • BTCIM 4,44 -0,67 13:52:13
  • CANTE 1,61 0,00 13:54:45
  • CCOLA 51,65 1,18 13:54:43
  • CIMSA 51,80 -1,52 13:54:45
  • CLEBI 1.711,00 4,78 13:54:38
  • CWENE 16,71 -0,89 13:54:31
  • DOAS 186,20 1,64 13:54:40
  • DOHOL 16,02 0,50 13:52:38
  • DSTKF 369,25 -0,07 13:54:37
  • EFORC 129,30 1,73 13:54:02
  • EGEEN 7.535,00 0,47 13:52:39
  • EKGYO 19,06 0,32 13:54:39
  • ENERY 7,24 0,56 13:54:14
  • ENJSA 62,50 0,16 13:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,50 0,92 13:54:40
  • EREGL 27,38 0,44 13:54:39
  • EUPWR 32,08 1,07 13:54:44
  • FENER 14,28 1,20 13:54:44
  • FROTO 97,70 1,40 13:54:46
  • GARAN 142,80 0,63 13:54:46
  • GENIL 165,10 3,19 13:54:46
  • GESAN 46,28 -2,57 13:54:43
  • GLRMK 136,30 3,81 13:54:45
  • GRSEL 266,00 -0,37 13:54:33
  • GRTHO 377,50 0,53 13:54:45
  • GSRAY 1,27 0,79 13:54:44
  • GUBRF 240,10 -1,15 13:54:41
  • HALKB 27,02 1,05 13:54:46
  • HEKTS 3,43 -0,87 13:54:45
  • IEYHO 14,45 1,47 13:54:28
  • IPEKE 60,35 2,72 13:54:45
  • ISCTR 14,95 0,00 13:54:46
  • ISMEN 40,60 3,15 13:54:43
  • KCAER 13,52 -0,22 13:53:59
  • KCHOL 166,60 1,96 13:54:42
  • KONTR 22,00 1,29 13:54:43
  • KOZAA 82,60 1,72 13:54:43
  • KOZAL 24,60 1,57 13:54:46
  • KRDMD 25,88 -0,99 13:54:36
  • KTLEV 8,17 1,49 13:54:03
  • KUYAS 66,50 1,99 13:54:46
  • LMKDC 28,68 -1,10 13:54:37
  • MAGEN 36,92 3,01 13:54:46
  • MAVI 44,04 -1,48 13:54:44
  • MGROS 487,50 -0,46 13:54:40
  • MIATK 31,58 -0,32 13:54:23
  • MPARK 362,25 -0,89 13:53:12
  • OBAMS 59,50 -0,83 13:54:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,26 0,57 13:54:25
  • OTKAR 452,00 3,97 13:54:11
  • OYAKC 24,62 -0,49 13:54:45
  • PASEU 85,00 -0,35 13:54:45
  • PETKM 17,75 1,02 13:54:46
  • PGSUS 264,75 0,76 13:54:46
  • RALYH 111,30 -4,05 13:54:45
  • REEDR 9,02 -5,15 13:54:43
  • SAHOL 91,05 -1,03 13:54:46
  • SASA 3,24 0,00 13:54:44
  • SISE 36,28 0,72 13:54:43
  • SKBNK 7,09 -1,25 13:54:42
  • SMRTG 30,92 1,71 13:54:25
  • SOKM 35,66 0,39 13:54:20
  • TABGD 196,10 2,56 13:54:09
  • TAVHL 274,50 0,73 13:52:50
  • TCELL 93,85 0,16 13:54:46
  • THYAO 295,00 1,37 13:54:44
  • TKFEN 110,70 1,65 13:54:45
  • TOASO 214,90 0,94 13:54:30
  • TSKB 13,50 -0,44 13:54:46
  • TTKOM 58,75 0,34 13:54:46
  • TTRAK 611,00 2,43 13:54:34
  • TUPRS 156,10 3,93 13:54:46
  • TUREX 10,93 -2,84 13:54:45
  • TURSG 8,38 0,36 13:50:44
  • ULKER 111,40 0,27 13:54:22
  • VAKBN 28,06 0,86 13:54:19
  • VESTL 36,42 0,44 13:54:15
  • YEOTK 38,86 0,31 13:54:46
  • YKBNK 34,44 0,53 13:54:44
  • ZOREN 3,14 0,32 13:53:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.