DOLAR 43,0458 0.05%
EURO 50,2602 -0.39%
ALTIN 6.114,212,05
BITCOIN 39915121.81064%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.685 s Değişim: 1.63% 187,01 Adet:   4.562 Mio.Lot Hacim:   110.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 0,63 16:14:05
  • AGHOL 29,70 1,23 16:14:04
  • AKBNK 73,40 -0,14 16:14:17
  • AKSA 10,08 -0,30 16:13:42
  • AKSEN 68,50 -0,58 16:13:59
  • ALARK 104,80 -0,57 16:13:33
  • ALFAS 41,30 0,00 16:14:01
  • ALTNY 15,32 2,75 16:14:10
  • ANHYT 96,70 -0,51 16:12:47
  • ANSGR 23,18 1,31 16:13:27
  • ARCLK 106,00 1,05 16:14:14
  • ASELS 240,80 4,60 16:14:13
  • ASTOR 118,00 0,68 16:14:05
  • BALSU 16,74 -2,79 16:12:49
  • BIMAS 557,50 2,67 16:13:25
  • BRSAN 561,50 -1,40 16:14:01
  • BRYAT 2.230,00 -2,15 16:13:49
  • BSOKE 16,18 -0,25 16:13:21
  • BTCIM 3,72 -2,62 16:13:27
  • CANTE 2,08 1,96 16:13:38
  • CCOLA 60,10 1,35 16:13:25
  • CIMSA 45,64 0,22 16:14:16
  • CLEBI 1.565,00 1,03 16:13:27
  • CWENE 28,24 -0,77 16:14:00
  • DAPGM 12,88 -1,23 16:13:13
  • DOAS 194,70 0,88 16:13:52
  • DOHOL 17,73 1,49 16:13:31
  • DSTKF 616,00 10,00 16:13:01
  • ECILC 85,70 2,45 16:14:16
  • EFOR 21,52 -8,43 16:14:16
  • EGEEN 8.012,50 -0,80 16:13:24
  • EKGYO 21,20 0,00 16:14:17
  • ENERY 9,37 -0,85 16:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 92,50 1,37 16:13:13
  • ENKAI 80,60 0,62 16:13:49
  • EREGL 24,48 1,07 16:14:14
  • EUPWR 34,22 1,18 16:14:15
  • FROTO 95,90 0,31 16:13:51
  • GARAN 149,30 -0,27 16:13:37
  • GENIL 190,30 2,31 16:13:01
  • GESAN 47,48 -0,84 16:14:16
  • GRSEL 315,50 -0,79 16:12:44
  • GRTHO 279,75 -1,67 16:14:17
  • GSRAY 1,18 0,85 16:14:01
  • GUBRF 365,00 3,77 16:14:11
  • HALKB 39,36 2,13 16:14:16
  • HEKTS 3,18 1,27 16:14:16
  • ISCTR 14,37 -0,07 16:14:16
  • ISMEN 41,42 2,12 16:13:55
  • KCAER 10,59 0,76 16:14:02
  • KCHOL 179,10 2,46 16:14:05
  • KONTR 11,36 -2,99 16:14:08
  • KRDMD 26,68 2,30 16:14:08
  • KTLEV 21,54 1,51 16:14:03
  • KUYAS 55,85 3,14 16:13:53
  • MAGEN 39,86 3,00 16:11:12
  • MAVI 41,76 -2,25 16:14:12
  • MGROS 549,00 3,49 16:13:56
  • MIATK 38,90 -1,72 16:14:07
  • MPARK 387,75 1,51 16:13:36
  • OBAMS 8,18 1,49 16:14:05
  • ODAS 5,25 0,57 16:13:51
  • OTKAR 483,50 0,52 16:12:14
  • OYAKC 23,50 -0,17 16:13:53
  • PASEU 129,40 -0,46 16:13:31
  • PATEK 21,52 0,28 16:14:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,64 0,36 16:14:15
  • PGSUS 196,90 0,97 16:14:08
  • QUAGR 2,82 -7,54 16:14:00
  • RALYH 232,70 1,53 16:14:15
  • REEDR 6,74 0,00 16:13:39
  • SAHOL 90,80 3,30 16:14:16
  • SASA 2,92 1,04 16:14:17
  • SISE 39,24 0,26 16:14:16
  • SKBNK 7,79 0,13 16:12:58
  • SOKM 50,80 1,93 16:14:09
  • TABGD 216,40 2,08 16:14:04
  • TAVHL 313,75 0,97 16:14:08
  • TCELL 96,40 0,42 16:13:56
  • THYAO 275,75 0,55 16:14:03
  • TKFEN 72,50 -0,48 16:14:04
  • TOASO 266,75 3,09 16:14:15
  • TRALT 42,82 2,05 16:14:11
  • TRENJ 96,50 0,99 16:13:54
  • TRMET 108,90 0,83 16:13:58
  • TSKB 12,98 1,09 16:13:37
  • TSPOR 1,09 -1,80 16:13:29
  • TTKOM 58,90 1,38 16:13:50
  • TTRAK 526,00 0,19 16:12:13
  • TUPRS 191,60 2,46 16:14:16
  • TUREX 7,12 -0,97 16:14:13
  • TURSG 11,49 -0,09 16:14:13
  • ULKER 113,10 0,98 16:14:10
  • VAKBN 32,62 2,97 16:14:03
  • VESTL 29,54 0,41 16:12:29
  • YEOTK 37,14 0,05 16:14:16
  • YKBNK 38,18 0,16 16:14:10
  • ZOREN 3,08 -1,60 16:13:52