DOLAR 43,0458 0.05%
EURO 50,2602 -0.39%
ALTIN 6.114,212,05
BITCOIN 39915121.81064%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.684 s Değişim: 1.62% 185,70 Adet:   4.783 Mio.Lot Hacim:   111.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,65 1,39 16:18:49
  • ECILC 85,70 2,45 16:19:02
  • ECOGR 22,96 1,23 16:19:00
  • ECZYT 297,00 1,63 16:19:02
  • EDATA 7,15 7,36 16:18:57
  • EDIP 34,82 -1,42 16:18:58
  • EFOR 21,46 -8,68 16:19:01
  • EGEEN 7.997,50 -0,99 16:18:54
  • EGEGY 25,78 -0,85 16:18:54
  • EGEPO 8,35 1,58 16:19:01
  • EGGUB 94,10 -0,11 16:19:05
  • EGPRO 25,42 1,84 16:18:58
  • EGSER 3,02 -0,98 16:18:59
  • EKGYO 21,18 -0,09 16:17:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 -4,76 14:00:00
  • EKOS 5,79 -1,36 16:16:49
  • EKSUN 5,33 -1,66 16:19:02
  • ELITE 28,28 -0,63 16:19:01
  • EMKEL 31,34 -5,49 16:18:49
  • EMNIS 164,00 2,12 09:55:21
  • ENDAE 14,48 0,49 16:18:04
  • ENERY 9,37 -0,85 16:18:49
  • ENJSA 92,65 1,53 16:18:49
  • ENKAI 80,60 0,62 16:18:31
  • ENSRI 18,11 5,17 16:18:56
  • ENTRA 10,42 -2,34 16:19:04
  • EPLAS 5,15 -1,34 16:16:29
  • ERBOS 182,80 0,44 16:17:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,70 3,88 16:19:05
  • EREGL 24,48 1,07 16:18:54
  • ERSU 18,23 -1,19 16:15:34
  • ESCAR 24,82 -2,67 16:16:47
  • ESCOM 3,37 -1,75 16:18:56
  • ESEN 5,10 4,51 16:18:57
  • ETILR 3,78 -1,05 16:15:30
  • ETYAT 23,22 -3,25 16:19:04
  • EUHOL 11,19 -0,09 09:55:19
  • EUKYO 16,53 -1,90 16:17:36
  • EUPWR 34,20 1,12 16:19:03
  • EUREN 7,08 7,27 16:18:53
  • EUYO 13,86 0,51 16:18:12
  • EYGYO 3,93 4,24 16:13:09