DOLAR 44,5921 0.02%
EURO 51,5636 0.18%
ALTIN 6.684,98-0,28
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.125 s Değişim: 1.46% 188,89 Adet:   5.050 Mio.Lot Hacim:   93.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,15 -1,31 15:31:17
  • ECILC 107,20 1,32 15:27:08
  • ECOGR 34,38 -0,06 15:31:47
  • ECZYT 327,00 0,08 15:31:19
  • EDATA 17,35 -6,22 15:31:47
  • EDIP 35,16 1,91 15:29:32
  • EFOR 6,94 -5,45 15:31:45
  • EGEEN 5.580,00 1,18 15:29:29
  • EGEGY 29,96 0,54 15:30:55
  • EGEPO 14,09 0,57 15:29:40
  • EGGUB 120,90 0,25 15:31:13
  • EGPRO 30,04 3,59 15:29:22
  • EGSER 2,80 1,08 15:25:23
  • EKGYO 19,80 1,49 15:31:50
  • EKIZ 91,80 0,11 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,55 0,91 15:31:28
  • EKSUN 5,43 0,93 15:30:43
  • ELITE 28,90 0,63 15:30:36
  • EMKEL 20,44 -0,29 15:31:38
  • EMNIS 146,80 -0,81 09:55:10
  • EMPAE 42,94 -1,56 15:31:33
  • ENDAE 16,92 -1,05 15:31:34
  • ENERY 8,48 0,59 15:31:07
  • ENJSA 119,50 3,55 15:31:17
  • ENKAI 96,25 2,78 15:31:48
  • ENSRI 31,38 0,71 15:29:48
  • ENTRA 11,65 5,43 15:31:39
  • EPLAS 5,73 0,17 15:27:41
  • ERBOS 200,30 0,65 15:25:45
  • ERCB 57,95 -0,09 15:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,94 2,53 15:31:48
  • ERSU 24,62 6,58 15:31:21
  • ESCAR 43,10 -0,69 15:31:07
  • ESCOM 4,52 2,26 15:31:35
  • ESEN 3,90 1,83 15:31:31
  • ETILR 4,04 -0,74 15:31:50
  • ETYAT 21,88 0,00 15:30:52
  • EUHOL 12,70 -3,42 09:55:10
  • EUKYO 22,94 -0,26 15:30:24
  • EUPWR 40,68 1,14 15:31:50
  • EUREN 4,54 -0,66 15:31:28
  • EUYO 18,98 3,72 14:57:36
  • EYGYO 2,80 3,32 15:29:09