DOLAR 44,5906 0.01%
EURO 51,5754 0.21%
ALTIN 6.694,21-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.136 s Değişim: 1.54% 199,46 Adet:   5.896 Mio.Lot Hacim:   111.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,76 1,59 16:59:47
  • DAPGM 13,91 0,14 17:00:31
  • DARDL 1,99 2,05 17:00:37
  • DCTTR 10,21 1,09 16:56:44
  • DENGE 2,46 1,23 16:58:51
  • DERHL 15,18 1,61 16:59:38
  • DERIM 36,92 2,96 16:58:57
  • DESA 13,28 -0,52 17:00:06
  • DESPC 39,08 0,93 17:00:46
  • DEVA 62,00 1,81 16:50:06
  • DGATE 72,55 -0,48 16:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,90 0,79 16:58:12
  • DGNMO 3,90 3,45 16:59:00
  • DIRIT 28,18 3,00 09:55:10
  • DITAS 34,64 -1,70 16:53:39
  • DMRGD 4,62 0,87 17:00:37
  • DMSAS 8,57 1,66 16:54:50
  • DNISI 19,86 2,32 17:00:47
  • DOAS 194,90 0,62 17:00:46
  • DOCO 8.867,50 1,05 16:53:16
  • DOFER 34,00 0,89 16:59:52
  • DOFRB 104,30 0,29 17:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,35 3,18 17:00:41
  • DOHOL 19,71 1,28 16:59:00
  • DOKTA 23,24 1,04 16:58:06
  • DSTKF 1.970,00 0,66 16:59:38
  • DUNYH 109,20 3,21 17:00:47
  • DURDO 3,66 0,83 17:00:17
  • DURKN 21,08 4,98 17:00:43
  • DYOBY 13,21 1,62 16:59:45
  • DZGYO 7,69 1,18 16:59:57