DOLAR 44,5921 0.02%
EURO 51,5636 0.18%
ALTIN 6.684,98-0,28
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.122 s Değişim: 1.43% 185,58 Adet:   5.040 Mio.Lot Hacim:   93.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,76 1,59 15:24:35
  • DAPGM 13,95 0,43 15:29:15
  • DARDL 1,98 1,54 15:29:11
  • DCTTR 10,25 1,49 15:29:09
  • DENGE 2,46 1,23 15:28:09
  • DERHL 15,10 1,07 15:29:13
  • DERIM 36,72 2,40 15:29:38
  • DESA 13,30 -0,37 15:21:59
  • DESPC 39,06 0,88 15:29:29
  • DEVA 61,75 1,40 15:28:27
  • DGATE 72,35 -0,75 15:28:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 2,60 15:22:56
  • DGNMO 3,92 3,98 15:27:40
  • DIRIT 28,18 3,00 09:55:10
  • DITAS 35,34 0,28 15:29:44
  • DMRGD 4,65 1,53 15:29:00
  • DMSAS 8,59 1,90 15:28:46
  • DNISI 19,60 0,98 15:29:43
  • DOAS 194,40 0,36 15:29:33
  • DOCO 8.857,50 0,94 15:24:25
  • DOFER 33,98 0,83 15:29:44
  • DOFRB 103,90 -0,10 15:29:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 91,20 5,31 15:27:39
  • DOHOL 19,64 0,92 15:29:13
  • DOKTA 23,28 1,22 15:27:38
  • DSTKF 1.968,00 0,56 15:29:44
  • DUNYH 110,10 4,06 15:29:45
  • DURDO 3,68 1,38 15:29:15
  • DURKN 20,54 2,29 15:27:56
  • DYOBY 13,18 1,38 15:21:27
  • DZGYO 7,75 1,97 15:29:09