DOLAR 43,8618 0.2%
EURO 51,5988 -0.08%
ALTIN 7.044,830,12
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.026 Mio.Lot Hacim:   221.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,729
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 402,00 -3,02 18:10:00
  • KAREL 9,36 -7,23 18:10:00
  • KARSN 10,73 -6,21 18:10:00
  • KARTN 79,20 -4,17 18:10:00
  • KATMR 2,84 -3,73 18:10:00
  • KBORU 20,58 -2,83 18:10:00
  • KCAER 11,10 -5,45 18:10:00
  • KCHOL 214,20 -1,79 18:10:00
  • KENT 559,00 -0,36 18:10:01
  • KERVN 2,38 -2,06 18:10:01
  • KFEIN 9,74 -7,24 18:10:00
  • KGYO 7,03 -5,00 18:10:00
  • KIMMR 16,11 -8,47 18:10:00
  • KLGYO 6,68 -4,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 40,70 -3,10 18:10:00
  • KLMSN 30,16 -4,25 18:10:00
  • KLNMA 10,38 -7,32 18:10:01
  • KLRHO 476,25 -9,97 18:10:00
  • KLSER 28,00 -4,89 18:10:00
  • KMPUR 15,14 -5,67 18:10:01
  • KNFRT 11,59 -8,45 18:10:00
  • KOCMT 2,73 -6,19 18:10:00
  • KONKA 15,35 -5,42 18:10:01
  • KONTR 10,05 -1,95 18:10:01
  • KONYA 4.447,50 -4,35 18:10:01
  • KOPOL 6,59 -1,49 18:10:01
  • KOTON 16,13 -5,84 18:10:01
  • KRDMB 33,20 -2,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 30,54 -3,78 18:10:01
  • KRGYO 3,10 -4,62 18:10:01
  • KRPLS 8,51 -5,97 18:10:01
  • KRSTL 10,91 -8,09 18:10:01
  • KRTEK 28,28 -4,78 18:10:01
  • KRVGD 3,12 -1,58 18:10:01
  • KTLEV 35,96 -4,72 18:10:01
  • KTSKR 76,25 -3,60 18:10:01
  • KUTPO 114,50 -2,64 18:10:01
  • KUVVA 103,10 -5,24 18:10:01
  • KUYAS 69,75 0,29 18:10:01
  • KZBGY 3,74 -6,50 18:10:01
  • KZGYO 27,42 -0,51 18:10:01