DOLAR 43,8618 0.2%
EURO 51,5988 -0.08%
ALTIN 7.044,830,12
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.026 Mio.Lot Hacim:   221.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,729
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 30,80 -5,23 18:10:00
  • ACSEL 117,00 -2,99 18:10:00
  • ADEL 35,60 -4,40 18:10:00
  • ADESE 1,18 -9,92 18:10:00
  • ADGYO 55,55 -7,88 18:10:00
  • AEFES 19,91 -6,17 18:10:00
  • AFYON 14,25 -5,06 18:10:00
  • AGESA 244,00 -3,94 18:10:00
  • AGHOL 34,72 -3,13 18:10:00
  • AGROT 3,07 -5,54 18:10:00
  • AHGAZ 25,98 3,10 18:10:00
  • AHSGY 20,08 -7,12 18:10:00
  • AKBNK 87,00 -3,87 18:10:00
  • AKCNS 218,00 1,25 18:10:00
  • AKENR 10,68 -5,57 18:10:00
  • AKFGY 2,94 -2,97 18:10:00
  • AKFIS 35,20 4,20 18:10:00
  • AKFYE 18,27 -7,73 18:10:00
  • AKHAN 26,68 -4,71 18:10:00
  • AKSEN 68,25 -3,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 8,48 -2,75 18:10:00
  • AKSUE 23,00 1,95 18:10:00
  • AKYHO 2,85 -2,40 18:10:01
  • ALBRK 9,32 -7,72 18:10:00
  • ALCTL 131,50 -4,57 18:10:00
  • ALFAS 40,80 -4,63 18:10:00
  • ALGYO 5,19 -5,81 18:10:00
  • ALKLC 256,25 0,79 18:10:00
  • ANELE 16,10 -4,73 18:10:00
  • ANHYT 115,20 -4,40 18:10:00
  • ANSGR 25,86 -5,90 18:10:00
  • APBDL 33,51 -2,50 18:10:00
  • APLIB 53,36 -4,37 18:10:00
  • APMDL 26,85 -3,24 18:10:00
  • APX30 37,73 -2,81 18:10:00
  • ARASE 85,55 -1,89 18:10:00
  • ARCLK 120,80 -5,55 18:10:00
  • ARENA 26,66 -4,99 18:10:00
  • ARMGD 82,25 -1,50 18:10:00
  • ARSAN 3,79 -6,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 38,82 -5,32 18:10:00
  • ARZUM 2,74 -4,86 18:10:00
  • ASGYO 11,31 -4,96 18:10:00
  • ASTOR 185,00 -0,96 18:10:00
  • ASUZU 68,20 -1,16 18:10:00
  • ATAGY 13,40 -3,04 18:10:01
  • ATAKP 58,50 -3,23 18:10:00
  • ATATP 166,20 -5,73 18:10:00
  • ATATR 12,32 0,00 18:10:00
  • ATLAS 9,15 -3,68 18:10:01
  • AVGYO 13,87 -3,68 18:10:00
  • AVHOL 38,16 -5,22 18:10:00
  • AVPGY 53,30 -4,82 18:10:00
  • AVTUR 18,47 -2,53 18:10:01
  • AYDEM 25,42 -5,85 18:10:00
  • AYEN 28,70 -7,00 18:10:00
  • AYES 24,44 0,58 18:10:01
  • AYGAZ 250,50 0,97 18:10:00
  • AZTEK 4,42 -5,15 18:10:00