DOLAR 43,0458 0.05%
EURO 50,2602 -0.39%
ALTIN 6.114,212,05
BITCOIN 39915121.81064%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.685 s Değişim: 1.63% 187,05 Adet:   4.789 Mio.Lot Hacim:   112.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,70 -1,01 16:18:42
  • A1YEN 29,38 -0,81 16:18:52
  • ACSEL 105,10 6,05 16:18:58
  • ADEL 35,26 3,04 16:17:09
  • ADESE 1,51 -1,95 16:18:30
  • ADGYO 44,40 -1,03 16:18:36
  • AEFES 16,05 0,56 16:18:22
  • AFYON 13,23 0,76 16:17:42
  • AGESA 207,40 -3,76 16:17:49
  • AGHOL 29,70 1,23 16:18:24
  • AGROT 6,29 -0,47 16:18:55
  • AGYO 7,38 3,51 16:06:43
  • AHGAZ 21,88 -2,58 16:18:50
  • AHSGY 17,11 4,46 16:17:57
  • AKBNK 73,35 -0,20 16:18:54
  • AKCNS 158,70 -1,92 16:17:34
  • AKENR 11,20 -0,80 16:18:40
  • AKFGY 2,65 0,76 16:17:44
  • AKFIS 20,46 -0,20 16:18:53
  • AKFYE 16,78 -0,30 16:17:08
  • AKGRT 6,94 0,58 16:17:18
  • AKMGY 201,50 -0,59 16:18:59
  • AKSA 10,08 -0,30 16:18:39
  • AKSEN 68,45 -0,65 16:18:51
  • AKSGY 7,57 1,75 16:04:52
  • AKSUE 23,62 -2,72 16:18:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,75 -1,08 16:18:53
  • ALARK 104,80 -0,57 16:18:59
  • ALBRK 8,13 0,37 16:18:48
  • ALCAR 854,50 -1,61 16:18:30
  • ALCTL 105,40 1,25 16:18:19
  • ALFAS 41,26 -0,10 16:18:34
  • ALGYO 33,24 7,30 16:18:57
  • ALKA 11,47 6,40 16:18:58
  • ALKIM 18,39 -0,43 16:18:31
  • ALKLC 215,30 1,13 16:18:29
  • ALTNY 15,32 2,75 16:18:41
  • ALVES 26,26 -0,76 16:18:42
  • ANELE 15,73 -3,02 16:15:12
  • ANGEN 10,92 -0,73 16:17:46
  • ANHYT 96,65 -0,57 16:18:01
  • ANSGR 23,18 1,31 16:18:47
  • APBDL 28,24 2,99 16:16:21
  • APLIB 47,45 0,83 16:17:17
  • APMDL 22,61 1,57 16:18:42
  • APX30 31,86 1,76 16:18:57
  • ARASE 70,25 -1,68 16:17:45
  • ARCLK 106,00 1,05 16:18:47
  • ARDYZ 37,20 5,56 16:18:34
  • ARENA 28,12 -0,42 16:15:04
  • ARFYE 21,44 0,00 16:18:58
  • ARMGD 75,90 0,80 16:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,72 -1,85 16:18:53
  • ARTMS 37,96 -0,11 16:17:44
  • ARZUM 2,35 -2,89 16:18:58
  • ASELS 241,20 4,78 16:19:00
  • ASGYO 10,92 0,28 16:18:00
  • ASTOR 117,80 0,51 16:18:57
  • ASUZU 59,00 0,60 16:18:41
  • ATAGY 14,90 -1,65 16:17:51
  • ATAKP 51,80 -0,67 16:16:53
  • ATATP 135,20 -0,95 16:18:58
  • ATEKS 140,10 -9,96 09:55:19
  • ATLAS 5,87 -0,51 15:52:47
  • ATSYH 72,90 -0,82 09:55:19
  • AVGYO 9,63 0,42 16:15:10
  • AVHOL 37,20 0,00 16:18:41
  • AVOD 3,58 -1,92 16:17:49
  • AVPGY 51,95 -0,95 16:18:24
  • AVTUR 15,49 1,37 16:15:32
  • AYCES 421,50 -0,12 16:16:31
  • AYDEM 23,18 -2,69 16:17:51
  • AYEN 25,06 -0,16 16:18:57
  • AYES 17,50 -2,02 09:55:19
  • AYGAZ 206,60 4,40 16:18:08
  • AZTEK 4,17 -0,71 16:18:46