DOLAR 43,0458 0.05%
EURO 50,2602 -0.39%
ALTIN 6.114,212,05
BITCOIN 39915121.81064%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.686 s Değişim: 1.63% 187,76 Adet:   4.779 Mio.Lot Hacim:   111.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,66 -1,31 16:17:14
  • SAHOL 90,75 3,24 16:17:04
  • SAMAT 5,95 -2,14 16:12:53
  • SANEL 36,00 -1,32 13:55:11
  • SANFM 6,90 -1,29 16:17:07
  • SANKO 20,40 -0,68 16:09:12
  • SARKY 19,69 7,01 16:17:20
  • SASA 2,91 0,69 16:17:18
  • SAYAS 39,28 -0,46 16:17:01
  • SDTTR 190,10 4,68 16:16:14
  • SEGMN 18,55 -0,32 16:17:00
  • SEGYO 4,81 -2,04 16:15:05
  • SEKFK 7,97 -0,99 16:15:34
  • SEKUR 3,92 7,40 16:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,25 -2,95 16:17:15
  • SELVA 2,90 6,62 09:55:21
  • SERNT 7,88 -0,38 16:16:20
  • SEYKM 5,02 -1,57 16:15:46
  • SILVR 2,92 -2,67 16:16:48
  • SISE 39,24 0,26 16:16:53
  • SKBNK 7,79 0,13 16:12:58
  • SKTAS 3,84 -0,26 16:15:39
  • SKYLP 247,50 3,13 16:15:38
  • SKYMD 11,88 -0,83 16:17:18
  • SMART 22,24 0,54 16:17:19
  • SMRTG 22,82 -0,95 16:17:09
  • SMRVA 102,00 -1,54 16:17:17
  • SNGYO 4,55 -0,22 16:17:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,46 16:15:58
  • SNKRN 295,00 -1,67 12:55:29
  • SNPAM 26,78 0,07 12:55:29
  • SODSN 102,00 0,00 14:00:00
  • SOKE 10,58 0,19 16:15:00
  • SOKM 50,75 1,83 16:16:00
  • SONME 182,20 -0,22 16:15:38
  • SRVGY 3,30 0,61 16:16:21
  • SUMAS 297,75 1,79 14:00:00
  • SUNTK 49,38 -9,97 16:17:01
  • SURGY 44,18 0,87 16:16:33
  • SUWEN 9,44 -0,21 16:15:28