DOLAR 38,4183 0.17%
EURO 43,7583 -0.1%
ALTIN 4.068,66-1,46
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: -0.61% -58,35 Adet:   3.523 Mio.Lot Hacim:   83.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 97,00 0,78 18:08:49
  • SAHOL 77,70 -1,02 18:09:55
  • SAMAT 17,20 2,99 18:08:01
  • SANEL 25,00 -1,57 18:08:31
  • SANFM 45,50 8,85 18:08:10
  • SANKO 20,46 -0,29 18:09:25
  • SARKY 19,03 -2,31 18:09:30
  • SASA 4,18 1,70 18:09:55
  • SAYAS 31,88 0,38 18:09:33
  • SDTTR 195,80 -0,36 18:09:46
  • SEGMN 21,38 0,28 18:08:17
  • SEGYO 4,10 -0,97 18:09:39
  • SEKFK 7,11 -0,14 18:08:51
  • SEKUR 15,94 -0,31 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,75 1,62 18:08:23
  • SELGD 47,98 -0,62 18:09:54
  • SELVA 1,69 0,60 18:08:22
  • SERNT 10,42 4,62 18:09:53
  • SEYKM 3,07 0,66 18:08:49
  • SILVR 16,07 0,63 18:08:13
  • SISE 35,28 0,11 18:09:59
  • SKBNK 5,27 1,35 18:09:56
  • SKTAS 4,48 0,00 18:09:58
  • SKYLP 87,90 -2,66 18:09:44
  • SKYMD 13,02 -1,74 18:09:13
  • SMART 27,40 1,56 18:09:30
  • SMRTG 31,48 0,19 18:09:21
  • SMRVA 100,90 9,97 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,30 -1,20 18:09:47
  • SNICA 3,89 0,52 18:09:50
  • SNKRN 178,00 7,88 18:09:53
  • SNPAM 65,00 -1,52 18:05:18
  • SODSN 86,00 1,59 18:08:12
  • SOKE 11,78 9,99 18:09:58
  • SOKM 39,46 2,87 18:09:03
  • SONME 129,00 -1,53 18:09:23
  • SRVGY 3,00 -2,60 18:09:56
  • SUMAS 329,75 1,46 18:05:18
  • SUNTK 33,46 6,15 18:09:57
  • SURGY 41,24 0,44 18:09:49
  • SUWEN 9,89 -3,61 18:09:31