DOLAR 43,8618 0.2%
EURO 51,5988 -0.08%
ALTIN 7.044,830,12
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.026 Mio.Lot Hacim:   221.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,729
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,06 -5,70 18:10:00
  • ICUGS 3,18 -4,22 18:10:00
  • IDGYO 4,30 -2,05 18:10:01
  • IHAAS 70,40 10,00 18:10:00
  • IHEVA 2,31 -4,15 18:10:01
  • IHLAS 2,26 -3,42 18:10:00
  • IHLGM 2,04 -5,12 18:10:00
  • IHYAY 1,88 -2,59 18:10:00
  • INDES 8,21 -4,42 18:10:00
  • INFO 4,19 -6,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 418,25 -5,43 18:10:00
  • INTEK 278,00 -5,76 18:10:01
  • INTEM 477,25 9,97 18:10:00
  • INVEO 9,16 -6,15 18:10:00
  • INVES 231,90 -3,86 18:10:00
  • ISBIR 77,35 -5,96 18:10:01
  • ISBTR 449.992,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 16,47 -6,10 18:10:00
  • ISDMR 43,98 -2,01 18:10:00
  • ISFIN 20,22 -5,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,40 -3,60 18:10:00
  • ISMEN 50,30 -4,37 18:10:00
  • ISSEN 7,58 -3,93 18:10:00
  • ISYAT 9,02 -3,74 18:10:00
  • IZENR 9,10 -2,47 18:10:00
  • IZFAS 50,30 -0,49 18:10:00
  • IZINV 64,90 -2,55 18:10:01
  • IZMDC 7,70 -4,70 18:10:00