DOLAR 43,4106 0.12%
EURO 51,9375 0.73%
ALTIN 7.066,100,30
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.100 s Değişim: -0.59% -77,32 Adet:   7.202 Mio.Lot Hacim:   185.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,054
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,89 -1,54 17:59:31
  • AGHOL 32,58 -1,39 17:58:55
  • AKBNK 79,60 -0,06 17:59:31
  • AKSA 10,55 -2,13 17:59:26
  • AKSEN 71,00 2,16 17:59:29
  • ALARK 106,50 -2,83 17:59:32
  • ALTNY 16,62 -2,46 17:59:17
  • ANSGR 27,82 -0,57 17:57:38
  • ARCLK 112,80 -1,48 17:59:32
  • ASELS 311,00 -3,79 17:59:31
  • ASTOR 161,10 -1,10 17:59:29
  • BALSU 15,84 -1,25 17:59:17
  • BIMAS 625,50 -1,18 17:59:32
  • BRSAN 636,50 -2,75 17:58:41
  • BRYAT 2.293,00 -1,80 17:59:25
  • BSOKE 27,20 0,52 17:59:15
  • BTCIM 4,80 -1,84 17:59:31
  • CANTE 2,07 -0,48 17:59:31
  • CCOLA 73,20 2,81 17:59:31
  • CIMSA 49,16 1,36 17:59:20
  • CWENE 32,22 3,60 17:59:32
  • DAPGM 11,49 0,61 17:59:29
  • DOAS 226,40 -3,62 17:59:24
  • DOHOL 21,26 2,02 17:58:06
  • DSTKF 726,00 3,71 17:59:29
  • ECILC 128,20 4,57 17:59:30
  • EFOR 23,74 4,12 17:58:52
  • EGEEN 7.345,00 -1,11 17:59:11
  • EKGYO 23,46 -1,18 17:59:31
  • ENERY 10,43 2,76 17:58:14
  • ENJSA 100,30 0,40 17:59:18
  • ENKAI 84,40 0,42 17:59:28
  • EREGL 27,42 -0,65 17:59:22
  • EUPWR 41,08 0,59 17:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,33 -2,06 17:59:28
  • FROTO 108,80 0,93 17:59:29
  • GARAN 147,10 -2,45 17:59:29
  • GENIL 125,20 -1,03 17:59:24
  • GESAN 54,65 0,37 17:59:26
  • GLRMK 196,80 -1,40 17:59:27
  • GRSEL 380,00 1,20 17:59:31
  • GRTHO 219,70 0,09 17:58:50
  • GSRAY 1,20 1,69 17:59:17
  • GUBRF 482,50 3,32 17:58:56
  • HALKB 47,12 0,77 17:59:25
  • HEKTS 3,27 1,87 17:59:23
  • ISCTR 15,04 -1,64 17:59:30
  • ISMEN 45,08 -1,36 17:59:21
  • IZENR 9,70 4,19 17:59:31
  • KCAER 11,09 -2,29 17:59:29
  • KCHOL 198,30 -0,30 17:59:31
  • KLRHO 442,00 5,30 17:59:24
  • KONTR 9,70 1,15 17:59:31
  • KRDMD 29,42 -0,61 17:59:32
  • KTLEV 36,18 -0,17 17:59:32
  • KUYAS 55,10 -0,18 17:59:09
  • LMKDC 33,28 1,09 17:58:47
  • MAGEN 41,30 -3,37 17:59:17
  • MAVI 47,54 -0,63 17:59:31
  • MGROS 614,50 -3,15 17:59:29
  • MIATK 38,04 -0,11 17:59:31
  • MPARK 446,75 1,53 17:59:27
  • OBAMS 8,93 -1,43 17:59:27
  • ODAS 5,27 -1,13 17:59:29
  • OTKAR 414,00 -0,54 17:59:31
  • OYAKC 27,14 -0,66 17:59:29
  • PASEU 171,30 2,57 17:59:32
  • PATEK 20,64 -1,99 17:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,94 -1,43 17:58:47
  • PGSUS 197,40 -1,84 17:59:31
  • QUAGR 2,67 -0,37 17:59:18
  • RALYH 188,80 1,51 17:59:00
  • REEDR 7,09 2,16 17:59:31
  • SAHOL 100,70 2,03 17:59:28
  • SASA 2,48 -0,80 17:59:20
  • SISE 40,58 -0,83 17:59:27
  • SKBNK 8,08 0,87 17:58:56
  • SOKM 62,90 -1,02 17:59:29
  • TABGD 260,75 -0,86 17:58:52
  • TAVHL 331,50 -0,30 17:58:36
  • TCELL 114,10 -0,61 17:59:32
  • THYAO 294,50 -1,59 17:59:31
  • TKFEN 73,80 1,51 17:59:05
  • TOASO 312,75 2,79 17:59:22
  • TRALT 53,35 -1,02 17:59:18
  • TRENJ 118,80 -2,62 17:59:30
  • TRMET 141,10 -0,14 17:59:21
  • TSKB 13,11 -1,21 17:58:48
  • TSPOR 1,10 0,00 17:59:31
  • TTKOM 64,45 -2,05 17:59:29
  • TTRAK 571,50 -0,09 17:58:51
  • TUKAS 2,89 -1,37 17:59:05
  • TUPRS 227,60 0,26 17:59:27
  • TUREX 8,03 4,42 17:59:17
  • TURSG 11,52 -4,64 17:59:32
  • ULKER 129,10 -1,38 17:58:38
  • VAKBN 34,58 -0,29 17:59:30
  • VESTL 30,62 -1,10 17:59:23
  • YEOTK 43,42 -1,54 17:59:31
  • YKBNK 37,02 -3,14 17:59:33
  • ZOREN 3,17 -1,55 17:58:18