DOLAR 44,0574 0.04%
EURO 51,4092 0.19%
ALTIN 7.321,110,63
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.954 s Değişim: 1.98% 251,64 Adet:   1.358 Mio.Lot Hacim:   43.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,09 1,18 10:45:27
  • AGHOL 30,06 3,37 10:44:27
  • AKBNK 75,85 3,06 10:45:24
  • AKSA 10,28 3,21 10:45:27
  • AKSEN 68,65 2,46 10:44:36
  • ALARK 94,25 1,73 10:45:07
  • ALTNY 15,46 0,59 10:45:29
  • ANSGR 27,38 3,87 10:45:16
  • ARCLK 110,40 2,60 10:45:29
  • ASELS 325,00 1,88 10:45:30
  • ASTOR 184,10 1,77 10:45:30
  • BALSU 14,28 2,66 10:44:13
  • BIMAS 653,00 2,11 10:45:22
  • BRSAN 511,00 2,82 10:45:26
  • BRYAT 2.198,00 2,19 10:45:23
  • BSOKE 32,86 0,49 10:45:15
  • BTCIM 5,57 3,15 10:44:40
  • CANTE 1,49 1,36 10:45:06
  • CCOLA 69,85 3,40 10:45:12
  • CIMSA 48,10 2,08 10:44:40
  • CWENE 29,10 2,11 10:45:34
  • DAPGM 12,37 3,17 10:44:50
  • DOAS 199,00 3,16 10:45:23
  • DOHOL 20,54 2,50 10:45:19
  • DSTKF 1.750,00 1,10 10:45:29
  • ECILC 113,70 2,99 10:43:35
  • EFOR 17,65 2,92 10:44:31
  • EGEEN 5.885,00 2,04 10:44:40
  • EKGYO 21,46 2,19 10:45:09
  • ENERY 9,20 2,91 10:44:49
  • ENJSA 108,20 3,24 10:44:57
  • ENKAI 94,35 2,44 10:45:06
  • EREGL 29,12 2,82 10:45:26
  • EUPWR 36,14 1,69 10:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 1,39 10:45:26
  • FROTO 110,90 1,84 10:45:22
  • GARAN 139,50 2,65 10:45:32
  • GENIL 8,82 2,80 10:45:18
  • GESAN 44,60 2,39 10:45:00
  • GLRMK 159,60 2,57 10:45:09
  • GRSEL 345,00 1,17 10:45:31
  • GRTHO 256,50 2,68 10:43:34
  • GSRAY 1,14 2,70 10:44:40
  • GUBRF 508,00 4,05 10:45:30
  • HALKB 51,00 6,83 10:45:30
  • HEKTS 2,90 1,40 10:44:50
  • ISCTR 14,41 2,42 10:45:29
  • ISMEN 45,38 3,00 10:45:13
  • IZENR 9,00 0,33 10:45:15
  • KCAER 11,61 3,85 10:45:34
  • KCHOL 190,20 1,28 10:45:19
  • KLRHO 174,10 5,26 10:45:26
  • KONTR 8,45 2,18 10:45:23
  • KRDMD 30,82 3,77 10:45:24
  • KTLEV 53,15 -7,48 10:45:34
  • KUYAS 70,40 1,81 10:43:13
  • MAGEN 46,36 0,56 10:44:32
  • MAVI 41,56 2,57 10:45:34
  • MGROS 597,00 3,38 10:45:30
  • MIATK 37,82 3,05 10:45:29
  • MPARK 426,50 2,65 10:44:16
  • OBAMS 7,61 2,28 10:45:23
  • ODAS 5,96 -0,67 10:45:31
  • OTKAR 368,00 2,29 10:44:27
  • OYAKC 23,26 2,38 10:45:31
  • PASEU 121,60 -4,40 10:45:31
  • PATEK 17,61 1,79 10:45:29
  • PETKM 17,50 -0,74 10:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,50 3,40 10:45:26
  • QUAGR 2,85 1,42 10:45:23
  • RALYH 140,20 1,59 10:45:15
  • REEDR 5,91 1,90 10:44:36
  • SAHOL 93,20 2,36 10:45:34
  • SASA 2,20 0,92 10:45:30
  • SISE 41,32 1,82 10:45:22
  • SKBNK 10,47 2,05 10:45:00
  • SOKM 58,35 -1,35 10:45:23
  • TABGD 253,00 2,72 10:45:09
  • TAVHL 296,50 3,58 10:44:59
  • TCELL 110,30 3,18 10:45:26
  • THYAO 293,00 3,90 10:45:34
  • TKFEN 77,45 0,78 10:45:13
  • TOASO 296,75 2,68 10:45:23
  • TRALT 52,55 4,27 10:45:31
  • TRENJ 106,50 2,50 10:44:57
  • TRMET 151,50 3,06 10:45:34
  • TSKB 12,09 3,16 10:44:56
  • TSPOR 0,93 1,09 10:44:27
  • TTKOM 60,80 3,23 10:45:22
  • TTRAK 451,50 2,61 10:45:25
  • TUKAS 2,34 1,74 10:45:31
  • TUPRS 246,50 -1,50 10:45:32
  • TUREX 6,84 1,79 10:43:27
  • TURSG 12,12 0,66 10:45:26
  • ULKER 117,70 2,71 10:45:26
  • VAKBN 35,94 2,33 10:45:13
  • VESTL 28,38 2,83 10:44:20
  • YEOTK 40,44 1,97 10:45:09
  • YKBNK 35,76 2,46 10:45:34
  • ZOREN 2,96 1,37 10:45:01