DOLAR 44,6168 0.09%
EURO 51,6216 0.24%
ALTIN 6.680,530,30
BITCOIN 3050111-1.58531%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -0.90% -117,57 Adet:   4.685 Mio.Lot Hacim:   91.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,993
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 -2,67 15:15:49
  • AGHOL 27,70 -1,70 15:16:08
  • AKBNK 69,05 -1,78 15:16:09
  • AKSA 10,33 -0,48 15:15:59
  • AKSEN 79,85 -0,75 15:16:10
  • ALARK 88,75 -2,69 15:15:55
  • ALTNY 14,97 1,77 15:16:07
  • ANSGR 25,80 -0,69 15:15:29
  • ARCLK 108,40 -1,81 15:15:19
  • ASELS 340,25 0,96 15:15:55
  • ASTOR 206,00 -2,00 15:16:08
  • BALSU 14,92 -1,78 15:16:08
  • BIMAS 686,50 -0,65 15:16:10
  • BRSAN 510,00 -2,49 15:16:05
  • BRYAT 2.218,00 -0,09 15:16:03
  • BSOKE 34,10 0,47 15:16:09
  • BTCIM 6,44 -0,46 15:15:59
  • CANTE 1,65 -2,37 15:15:45
  • CCOLA 67,00 0,37 15:15:56
  • CIMSA 49,24 -1,32 15:15:35
  • CVKMD 32,86 -2,43 15:15:49
  • CWENE 30,88 -2,53 15:15:55
  • DAPGM 13,63 -0,51 15:14:41
  • DOAS 192,00 -1,34 15:15:43
  • DOHOL 19,08 -3,20 15:16:02
  • DSTKF 1.972,00 -0,10 15:15:34
  • ECILC 105,10 -1,68 15:15:19
  • EFOR 6,91 -3,49 15:15:58
  • EKGYO 19,42 -2,26 15:16:09
  • ENERY 8,65 2,49 15:15:19
  • ENJSA 119,30 -0,17 15:15:54
  • ENKAI 93,45 -2,66 15:16:09
  • EREGL 29,20 -2,86 15:16:05
  • EUPWR 40,66 -0,25 15:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 9,93 15:15:23
  • FENER 2,77 1,09 15:15:51
  • FROTO 97,80 -2,59 15:16:06
  • GARAN 128,50 -1,40 15:15:57
  • GENIL 10,81 0,19 15:16:09
  • GESAN 47,66 -1,97 15:15:55
  • GLRMK 203,10 5,45 15:15:43
  • GRSEL 313,25 -3,02 15:15:57
  • GRTHO 233,40 -3,31 15:15:42
  • GSRAY 1,07 -0,93 15:15:25
  • GUBRF 479,25 -0,36 15:15:51
  • HALKB 36,34 -1,41 15:15:55
  • HEKTS 2,92 -2,34 15:16:00
  • ISCTR 13,15 -1,28 15:15:59
  • ISMEN 40,10 -2,15 15:15:55
  • IZENR 9,33 -4,31 15:15:33
  • KCHOL 191,60 -1,44 15:16:08
  • KLRHO 106,40 -2,39 15:16:09
  • KONTR 7,90 2,46 15:16:06
  • KRDMD 33,50 -1,87 15:16:08
  • KTLEV 80,95 -0,25 15:15:55
  • KUYAS 82,90 2,09 15:15:12
  • MAGEN 56,60 1,25 15:16:01
  • MAVI 41,32 -1,90 15:15:35
  • MGROS 597,00 -1,49 15:15:59
  • MIATK 42,44 0,57 15:15:55
  • MPARK 410,25 -1,85 15:15:45
  • OBAMS 8,36 -0,71 15:15:55
  • ODAS 6,27 -2,03 15:16:08
  • OTKAR 376,00 -3,71 15:16:11
  • OYAKC 23,66 -1,33 15:16:00
  • PAHOL 1,53 -1,92 15:15:56
  • PASEU 116,80 -1,02 15:15:53
  • PATEK 17,67 -2,32 15:15:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,68 3,93 15:16:08
  • PGSUS 176,00 -1,35 15:16:07
  • PSGYO 2,39 -4,78 15:16:08
  • QUAGR 3,33 0,30 15:16:00
  • RALYH 219,10 9,22 15:15:57
  • REEDR 7,48 -3,36 15:16:05
  • SAHOL 89,30 -2,67 15:16:10
  • SARKY 26,58 -1,04 15:16:02
  • SASA 2,44 -1,61 15:15:59
  • SISE 43,88 -2,05 15:16:04
  • SKBNK 11,31 2,91 15:15:55
  • SOKM 51,30 -1,06 15:15:55
  • TABGD 238,00 -0,25 15:16:10
  • TAVHL 315,00 -2,55 15:15:55
  • TCELL 106,10 -2,30 15:15:54
  • THYAO 295,25 -0,67 15:16:03
  • TKFEN 99,25 1,02 15:15:37
  • TOASO 258,00 -3,01 15:16:08
  • TRALT 42,14 -4,36 15:16:08
  • TRENJ 91,70 -1,19 15:16:02
  • TRMET 123,80 -0,72 15:15:10
  • TSKB 11,41 -0,95 15:15:55
  • TTKOM 57,95 -1,86 15:16:01
  • TUKAS 2,36 0,00 15:14:06
  • TUPRS 259,75 1,27 15:15:55
  • TUREX 7,69 -2,66 15:15:53
  • TURSG 12,70 0,00 15:16:08
  • ULKER 115,60 -1,95 15:16:03
  • VAKBN 31,20 -1,02 15:16:08
  • VESTL 28,32 -2,14 15:16:08
  • YKBNK 34,48 -1,88 15:16:09
  • ZOREN 2,86 -1,38 15:15:57