DOLAR 43,6552 0.03%
EURO 51,9721 0.26%
ALTIN 7.101,02-0,49
BITCOIN 29353980.50614%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.864 s Değişim: 0.55% 76,06 Adet:   2.064 Mio.Lot Hacim:   43.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 13867
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 1,47 11:05:33
  • AGHOL 35,04 0,69 11:04:29
  • AKBNK 85,85 2,26 11:05:34
  • AKSA 10,90 0,93 11:05:23
  • AKSEN 70,70 1,00 11:05:01
  • ALARK 111,10 0,91 11:05:22
  • ALTNY 15,71 0,13 11:04:59
  • ANSGR 27,44 0,51 11:05:27
  • ARCLK 127,50 3,91 11:05:25
  • ASELS 294,50 0,17 11:05:17
  • ASTOR 176,40 1,97 11:05:23
  • BALSU 16,65 0,30 11:04:49
  • BIMAS 704,00 0,86 11:05:32
  • BRSAN 768,50 0,13 11:05:13
  • BRYAT 2.406,00 1,13 11:05:06
  • BSOKE 29,70 -0,34 11:05:03
  • BTCIM 4,91 -0,41 11:05:04
  • CANTE 1,80 2,27 11:04:53
  • CCOLA 75,50 0,13 11:04:56
  • CIMSA 52,05 1,07 11:04:52
  • CWENE 32,44 -0,80 11:05:32
  • DAPGM 11,62 0,17 11:04:55
  • DOAS 238,60 1,45 11:05:30
  • DOHOL 21,52 1,03 11:05:24
  • DSTKF 886,00 2,31 11:04:45
  • ECILC 125,10 2,63 11:05:26
  • EFOR 22,88 1,24 11:04:13
  • EGEEN 7.402,50 1,13 11:05:21
  • EKGYO 25,34 4,28 11:05:32
  • ENERY 9,31 -2,10 11:05:01
  • ENJSA 109,90 0,27 11:04:20
  • ENKAI 96,65 0,68 11:05:24
  • EREGL 29,60 1,23 11:05:13
  • EUPWR 41,16 0,78 11:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,20 1,27 11:04:53
  • FROTO 120,80 0,50 11:05:32
  • GARAN 157,50 1,94 11:05:24
  • GENIL 8,25 0,24 11:05:12
  • GESAN 57,30 1,33 11:05:06
  • GLRMK 190,30 1,55 10:59:53
  • GRSEL 365,25 0,34 11:05:06
  • GRTHO 259,25 1,97 11:05:34
  • GSRAY 1,18 0,00 11:04:49
  • GUBRF 565,00 4,05 11:05:21
  • HALKB 47,14 2,48 11:05:29
  • HEKTS 3,46 2,37 11:05:29
  • ISCTR 17,34 1,23 11:05:37
  • ISMEN 48,44 0,83 11:05:26
  • IZENR 9,62 -0,21 11:04:53
  • KCAER 11,70 1,56 11:05:07
  • KCHOL 213,00 2,70 11:05:32
  • KLRHO 473,00 -8,86 11:05:36
  • KONTR 10,82 3,15 11:05:28
  • KRDMD 31,18 0,32 11:05:19
  • KTLEV 42,12 2,08 11:05:26
  • KUYAS 63,45 1,36 11:03:37
  • MAGEN 45,44 -0,09 11:04:44
  • MAVI 49,24 -0,93 11:05:09
  • MGROS 675,50 0,22 11:05:34
  • MIATK 38,42 1,16 11:05:07
  • MPARK 464,50 0,27 11:04:49
  • OBAMS 7,73 0,78 11:05:04
  • ODAS 6,02 0,17 11:05:21
  • OTKAR 447,50 0,79 11:04:26
  • OYAKC 26,54 1,14 11:05:22
  • PASEU 140,00 -3,05 11:05:34
  • PATEK 20,60 0,78 11:05:09
  • PETKM 18,88 0,69 11:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 209,60 1,26 11:05:30
  • QUAGR 2,84 -0,35 11:05:34
  • RALYH 174,60 -0,23 11:04:15
  • REEDR 6,88 0,73 11:05:21
  • SAHOL 106,40 2,41 11:05:33
  • SASA 2,58 1,57 11:05:34
  • SISE 48,18 1,05 11:05:09
  • SKBNK 10,41 2,66 11:02:27
  • SOKM 66,45 1,68 11:05:16
  • TABGD 260,25 -0,29 10:57:06
  • TAVHL 353,00 -0,56 11:05:17
  • TCELL 122,30 0,16 11:05:26
  • THYAO 332,25 0,38 11:05:31
  • TKFEN 85,25 2,40 11:05:12
  • TOASO 315,25 0,00 11:05:00
  • TRALT 53,60 0,66 11:05:22
  • TRENJ 110,10 3,67 11:05:32
  • TRMET 140,10 1,52 11:05:25
  • TSKB 13,72 0,96 11:05:20
  • TSPOR 1,08 -0,92 11:04:27
  • TTKOM 68,15 0,00 11:05:06
  • TTRAK 548,00 0,55 11:04:46
  • TUKAS 2,85 0,71 11:04:18
  • TUPRS 218,00 0,97 11:05:21
  • TUREX 7,70 0,39 11:05:17
  • TURSG 12,49 -1,19 11:05:20
  • ULKER 137,30 1,85 11:04:45
  • VAKBN 39,74 6,31 11:05:26
  • VESTL 31,94 0,95 11:02:28
  • YEOTK 41,42 0,58 11:03:57
  • YKBNK 40,38 1,51 11:05:32
  • ZOREN 3,50 0,86 11:05:06