DOLAR 43,2937 -0.01%
EURO 50,7763 0.27%
ALTIN 6.716,48-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.745 s Değişim: 0.13% 16,81 Adet:   4.640 Mio.Lot Hacim:   135.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,684
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 3,14 14:39:36
  • AGHOL 32,70 1,87 14:39:43
  • AKBNK 77,35 -3,19 14:39:50
  • AKSA 10,02 0,70 14:37:45
  • AKSEN 71,20 0,99 14:37:20
  • ALARK 107,20 0,28 14:39:57
  • ALTNY 16,43 0,49 14:39:37
  • ANSGR 27,10 1,96 14:39:57
  • ARCLK 110,30 0,27 14:38:07
  • ASELS 296,00 -2,39 14:39:57
  • ASTOR 151,60 3,34 14:39:57
  • BALSU 16,25 2,01 14:37:34
  • BIMAS 631,00 3,27 14:39:43
  • BRSAN 614,50 -0,08 14:38:32
  • BRYAT 2.185,00 0,88 14:37:42
  • BSOKE 27,74 2,97 14:39:43
  • BTCIM 4,64 0,22 14:37:08
  • CANTE 2,09 1,46 14:39:37
  • CCOLA 69,20 0,44 14:39:46
  • CIMSA 45,88 1,59 14:39:44
  • CWENE 30,82 1,05 14:39:03
  • DAPGM 11,09 0,18 14:31:27
  • DOAS 227,90 1,11 14:37:58
  • DOHOL 20,06 0,20 14:36:33
  • DSTKF 677,00 0,74 14:35:47
  • ECILC 117,90 8,46 14:39:17
  • EFOR 24,88 2,81 14:38:56
  • EGEEN 7.437,50 0,88 14:39:18
  • EKGYO 23,22 1,84 14:39:50
  • ENERY 9,29 1,53 14:39:13
  • ENJSA 97,95 -0,56 14:38:30
  • ENKAI 80,60 0,19 14:39:22
  • EREGL 26,12 0,77 14:38:51
  • EUPWR 39,28 1,24 14:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,50 -0,85 14:38:12
  • FROTO 103,00 -0,10 14:39:44
  • GARAN 145,70 -3,51 14:39:52
  • GENIL 142,30 1,28 14:37:18
  • GESAN 52,90 3,83 14:37:47
  • GLRMK 197,90 6,97 14:39:56
  • GRSEL 383,75 0,79 14:39:32
  • GRTHO 230,20 0,09 14:37:48
  • GSRAY 1,19 0,85 14:39:00
  • GUBRF 433,75 5,22 14:39:43
  • HALKB 43,66 1,63 14:39:12
  • HEKTS 3,02 1,68 14:39:13
  • ISCTR 14,53 -2,29 14:39:54
  • ISMEN 42,90 0,80 14:38:26
  • IZENR 8,82 2,08 14:39:37
  • KCAER 10,99 1,01 14:35:28
  • KCHOL 193,50 0,00 14:39:09
  • KLRHO 440,50 -0,34 14:39:48
  • KONTR 9,68 0,31 14:39:37
  • KRDMD 28,96 0,56 14:38:29
  • KTLEV 35,56 7,24 14:39:55
  • KUYAS 55,80 -0,53 14:36:50
  • MAGEN 43,56 1,40 14:38:32
  • MAVI 45,98 1,23 14:38:38
  • MGROS 625,50 0,81 14:39:57
  • MIATK 35,16 0,74 14:39:33
  • MPARK 427,25 0,83 14:39:15
  • OBAMS 8,95 0,11 14:36:50
  • ODAS 5,17 0,39 14:39:10
  • OTKAR 410,25 0,98 14:38:56
  • OYAKC 26,26 0,31 14:38:38
  • PASEU 144,40 1,98 14:39:22
  • PATEK 20,54 2,91 14:39:55
  • PETKM 17,24 0,94 14:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,40 0,10 14:39:35
  • QUAGR 2,67 0,75 14:28:42
  • RALYH 199,50 0,86 14:35:30
  • REEDR 6,97 0,87 14:29:48
  • SAHOL 93,80 -1,05 14:39:44
  • SASA 2,39 0,42 14:39:41
  • SISE 39,12 0,46 14:39:43
  • SKBNK 8,15 -0,73 14:38:37
  • SOKM 61,15 2,60 14:39:05
  • TABGD 257,00 -1,15 14:38:31
  • TAVHL 320,25 1,10 14:38:58
  • TCELL 106,20 0,66 14:39:54
  • THYAO 296,75 -0,08 14:39:56
  • TKFEN 70,45 2,70 14:35:17
  • TOASO 292,25 2,45 14:39:24
  • TRALT 50,10 2,45 14:39:55
  • TRENJ 115,60 -2,12 14:39:08
  • TRMET 132,90 3,18 14:39:08
  • TSKB 13,03 -2,47 14:39:09
  • TSPOR 1,10 -0,90 14:38:35
  • TTKOM 62,70 -0,48 14:39:37
  • TTRAK 568,00 0,35 14:38:05
  • TUKAS 2,83 3,66 14:39:41
  • TUPRS 220,90 -0,09 14:39:45
  • TUREX 7,19 0,56 14:38:54
  • TURSG 11,97 2,13 14:39:06
  • ULKER 128,40 2,31 14:39:49
  • VAKBN 33,80 -2,26 14:39:32
  • VESTL 29,64 0,75 14:39:23
  • YEOTK 39,14 1,45 14:39:12
  • YKBNK 37,68 -2,33 14:39:37
  • ZOREN 3,08 0,98 14:36:32