DOLAR 44,3551 0.1%
EURO 51,3906 -0.23%
ALTIN 6.239,51-0,59
BITCOIN 3131949-0.48599%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.941 s Değişim: -1.73% -227,24 Adet:   4.348 Mio.Lot Hacim:   106.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -1,60 16:38:35
  • AGHOL 27,78 -3,54 16:39:10
  • AGROT 2,93 -3,30 16:39:20
  • AKBNK 71,00 -2,87 16:39:08
  • AKSA 10,96 -0,45 16:38:21
  • AKSEN 75,15 -1,18 16:39:22
  • ALARK 89,40 -1,76 16:38:12
  • ALFAS 36,74 -1,40 16:38:23
  • ALTNY 14,85 -1,66 16:38:20
  • ANHYT 122,20 0,16 16:39:18
  • ANSGR 27,80 -1,84 16:39:09
  • ARCLK 114,90 -1,03 16:39:18
  • ARDYZ 41,42 -2,31 16:38:31
  • ASELS 355,25 0,57 16:39:26
  • ASTOR 189,00 -2,17 16:39:29
  • BALSU 14,21 -0,21 16:39:02
  • BERA 17,26 -0,58 16:39:17
  • BIMAS 675,50 -2,38 16:38:55
  • BRSAN 506,00 -1,56 16:39:18
  • BRYAT 2.146,00 -2,76 16:38:35
  • BSOKE 33,40 0,60 16:37:58
  • BTCIM 6,55 1,87 16:38:07
  • CANTE 1,65 -1,79 16:38:54
  • CCOLA 71,40 0,85 16:39:01
  • CIMSA 49,10 -1,48 16:39:14
  • CLEBI 1.785,00 -2,19 16:39:26
  • CWENE 29,02 -1,63 16:39:29
  • DAPGM 14,42 -3,87 16:38:46
  • DOAS 194,20 -1,42 16:39:26
  • DOHOL 20,68 -0,77 16:39:30
  • DSTKF 1.851,00 -1,07 16:39:27
  • ECILC 116,50 -2,92 16:39:26
  • EFOR 9,15 -9,94 16:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 5.662,50 -2,79 16:35:52
  • EKGYO 19,83 -2,89 16:39:21
  • ENERY 8,68 -0,91 16:39:08
  • ENJSA 112,70 -0,70 16:39:01
  • ENKAI 93,80 -3,70 16:39:20
  • EREGL 27,74 -3,21 16:39:17
  • EUPWR 34,86 -2,90 16:39:18
  • FROTO 104,90 -3,67 16:39:17
  • GARAN 130,30 -2,98 16:39:05
  • GESAN 43,70 -3,02 16:38:07
  • GOLTS 371,00 4,29 16:39:25
  • GRTHO 242,70 -0,94 16:39:12
  • GSRAY 1,08 0,00 16:39:17
  • GUBRF 475,50 -1,45 16:39:01
  • HALKB 38,38 -2,34 16:39:10
  • HEKTS 2,91 -2,68 16:39:28
  • ISCTR 13,40 -1,98 16:39:22
  • ISMEN 44,88 -2,56 16:39:11
  • KCAER 11,53 -2,70 16:38:13
  • KCHOL 189,90 -2,72 16:39:25
  • KLRHO 113,10 -7,60 16:39:17
  • KONTR 9,13 -1,51 16:39:16
  • KRDMD 29,30 -3,30 16:39:02
  • KTLEV 63,30 -0,55 16:39:25
  • MAGEN 50,80 4,01 16:39:27
  • MAVI 42,78 -2,77 16:38:42
  • MGROS 581,00 -2,43 16:39:08
  • MIATK 39,32 -1,99 16:38:15
  • MPARK 428,50 -1,95 16:38:10
  • OBAMS 8,36 3,08 16:39:12
  • ODAS 6,13 -1,45 16:38:32
  • OTKAR 384,25 -1,16 16:39:17
  • OYAKC 23,58 0,60 16:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 119,80 -0,99 16:39:03
  • PATEK 18,44 3,65 16:38:50
  • PETKM 19,81 1,33 16:39:08
  • PGSUS 178,80 -1,49 16:39:16
  • RALYH 162,80 6,13 16:39:06
  • REEDR 8,27 -5,59 16:39:26
  • SAHOL 90,20 -3,48 16:39:25
  • SASA 2,38 -3,25 16:39:27
  • SISE 47,82 -1,77 16:39:27
  • SKBNK 10,23 -2,11 16:38:03
  • SOKM 50,00 -3,75 16:39:21
  • TABGD 245,80 -2,46 16:36:21
  • TAVHL 289,75 -3,09 16:38:27
  • TCELL 105,10 -3,04 16:39:27
  • THYAO 291,25 -1,44 16:39:11
  • TKFEN 88,55 5,48 16:39:21
  • TOASO 269,50 -5,11 16:39:09
  • TRALT 43,28 -6,76 16:39:26
  • TRENJ 92,70 -5,31 16:39:16
  • TRMET 125,10 -5,73 16:39:20
  • TSKB 12,05 -2,11 16:38:35
  • TTKOM 57,55 -4,48 16:39:17
  • TTRAK 453,75 -0,06 16:38:30
  • TUPRS 258,75 1,47 16:39:24
  • TURSG 12,87 -3,31 16:39:23
  • ULKER 109,20 -3,02 16:39:14
  • VAKBN 32,64 -1,39 16:39:22
  • VESTL 29,12 -2,61 16:39:30
  • YEOTK 50,55 -1,75 16:38:58
  • YKBNK 33,62 -3,39 16:39:15
  • ZOREN 2,87 -1,71 16:37:31