DOLAR 44,1956 0.15%
EURO 50,7190 -0.44%
ALTIN 7.266,200,84
BITCOIN 32018283.07065%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.081 s Değişim: -1.55% -205,62 Adet:   7.403 Mio.Lot Hacim:   90.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 -2,15 15:10:26
  • AGHOL 28,78 -1,77 15:09:29
  • AKBNK 73,00 -3,63 15:10:47
  • AKSA 10,92 0,83 15:10:43
  • AKSEN 79,60 1,40 15:10:44
  • ALARK 90,20 -2,80 15:10:41
  • ALTNY 15,11 -0,59 15:10:31
  • ANSGR 27,96 0,22 15:10:16
  • ARCLK 111,90 0,09 15:10:42
  • ASELS 323,50 -1,97 15:10:47
  • ASTOR 198,60 -0,45 15:10:46
  • BALSU 13,88 -1,56 15:09:25
  • BIMAS 704,00 -0,64 15:10:38
  • BRSAN 511,00 -3,40 15:10:33
  • BRYAT 2.191,00 -3,05 15:10:03
  • BSOKE 34,12 -0,58 15:09:23
  • BTCIM 6,23 -0,95 15:10:12
  • CANTE 1,54 -3,75 15:09:35
  • CCOLA 70,15 -1,34 15:10:31
  • CIMSA 48,72 0,66 15:10:46
  • CWENE 29,62 0,75 15:10:46
  • DAPGM 13,23 4,17 15:10:47
  • DOAS 197,10 -0,61 15:10:43
  • DOHOL 21,46 0,85 15:10:30
  • DSTKF 1.632,00 -9,33 15:09:50
  • ECILC 114,90 -1,88 15:07:41
  • EFOR 18,72 3,71 15:10:45
  • EGEEN 5.725,00 -2,47 15:09:39
  • EKGYO 20,22 -1,37 15:10:42
  • ENERY 9,07 -2,16 15:10:31
  • ENJSA 118,90 0,00 15:10:34
  • ENKAI 92,55 1,37 15:10:43
  • EREGL 28,46 -0,70 15:10:46
  • EUPWR 35,64 -3,73 15:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 -0,34 15:10:46
  • FROTO 108,70 -2,95 15:10:38
  • GARAN 133,20 -3,41 15:10:47
  • GENIL 9,33 1,08 15:10:38
  • GESAN 44,84 -2,48 15:10:46
  • GLRMK 163,20 0,25 15:10:33
  • GRSEL 330,50 0,23 15:09:47
  • GRTHO 262,75 -2,05 15:10:32
  • GSRAY 1,14 0,00 15:10:30
  • GUBRF 522,00 -1,04 15:10:47
  • HALKB 42,08 -4,67 15:10:46
  • HEKTS 3,03 -2,26 15:10:42
  • ISCTR 14,04 -2,30 15:10:47
  • ISMEN 44,98 -0,04 15:10:47
  • IZENR 9,58 1,05 15:09:25
  • KCAER 11,83 0,17 15:09:57
  • KCHOL 192,70 -1,43 15:10:37
  • KLRHO 177,50 -9,99 15:09:34
  • KONTR 8,79 -2,44 15:10:19
  • KRDMD 29,66 -2,11 15:10:47
  • KTLEV 57,25 6,91 15:10:44
  • KUYAS 70,70 -1,81 15:10:09
  • MAGEN 48,70 -2,01 15:09:43
  • MAVI 41,36 0,00 15:10:47
  • MGROS 612,00 0,74 15:10:30
  • MIATK 39,08 -3,74 15:10:20
  • MPARK 431,00 -1,82 15:10:46
  • OBAMS 7,68 2,67 15:10:46
  • ODAS 6,18 -0,32 15:10:41
  • OTKAR 365,75 -1,08 15:10:42
  • OYAKC 22,94 -1,46 15:10:46
  • PASEU 123,60 -1,12 15:10:16
  • PATEK 18,05 -0,06 15:10:47
  • PETKM 19,48 3,07 15:10:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,80 -1,23 15:10:47
  • QUAGR 3,10 0,98 15:10:14
  • RALYH 139,10 0,65 15:09:44
  • REEDR 6,13 0,16 15:10:01
  • SAHOL 94,20 -1,46 15:10:10
  • SASA 2,51 3,72 15:10:38
  • SISE 41,76 -0,57 15:10:11
  • SKBNK 10,85 -1,90 15:10:12
  • SOKM 55,50 -2,55 15:10:44
  • TABGD 258,25 0,78 15:09:49
  • TAVHL 297,50 0,08 15:10:38
  • TCELL 108,90 -2,16 15:10:41
  • THYAO 291,50 -0,43 15:10:47
  • TKFEN 84,80 -0,59 15:10:47
  • TOASO 301,50 -1,39 15:10:38
  • TRALT 54,15 -0,28 15:10:47
  • TRENJ 109,90 -0,45 15:10:41
  • TRMET 150,90 -1,31 15:10:47
  • TSKB 12,04 -1,07 15:09:37
  • TSPOR 0,96 2,13 15:10:47
  • TTKOM 60,90 -1,54 15:10:47
  • TTRAK 454,75 -1,30 15:10:33
  • TUKAS 2,34 -0,85 15:10:43
  • TUPRS 267,00 0,85 15:10:46
  • TUREX 7,95 1,79 15:10:30
  • TURSG 13,28 2,95 15:10:47
  • ULKER 108,90 -1,54 15:10:21
  • VAKBN 32,36 -4,26 15:10:42
  • VESTL 27,96 -3,05 15:10:16
  • YEOTK 49,48 -2,69 15:10:47
  • YKBNK 34,64 -3,40 15:10:20
  • ZOREN 2,92 -1,35 15:10:21