DOLAR 43,0312 0.16%
EURO 50,4928 -0.18%
ALTIN 6.078,781,90
BITCOIN 38458201.92785%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.412 s Değişim: 1.34% 150,36 Adet:   3.905 Mio.Lot Hacim:   77.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,96 1,59 15:14:44
  • AGHOL 28,94 0,84 15:14:05
  • AKBNK 72,25 3,51 15:14:38
  • AKSA 10,01 1,93 15:14:43
  • AKSEN 71,00 -2,07 15:14:33
  • ALARK 103,50 1,47 15:14:39
  • ALTNY 14,80 1,02 15:14:41
  • ANSGR 22,96 -1,03 15:14:35
  • ARCLK 103,50 2,48 15:13:32
  • ASELS 229,60 -0,91 15:14:44
  • ASTOR 116,80 -0,09 15:14:38
  • BALSU 17,21 -0,46 15:14:44
  • BIMAS 542,00 1,03 15:14:33
  • BRSAN 558,50 0,63 15:14:32
  • BRYAT 2.285,00 3,86 15:14:35
  • BSOKE 16,19 -0,67 15:14:40
  • BTCIM 3,83 0,52 15:13:16
  • CANTE 2,02 1,00 15:14:40
  • CCOLA 59,30 0,85 15:14:28
  • CIMSA 45,50 -2,15 15:14:36
  • CWENE 28,20 0,57 15:14:39
  • DAPGM 12,21 2,95 15:14:41
  • DOAS 190,70 1,38 15:14:40
  • DOHOL 17,20 1,47 15:13:54
  • DSTKF 558,50 0,63 15:14:20
  • ECILC 83,55 2,14 15:14:40
  • EFOR 23,54 -2,73 15:14:35
  • EGEEN 8.002,50 -1,17 15:14:24
  • EKGYO 21,00 2,74 15:14:35
  • ENERY 9,45 -1,46 15:14:34
  • ENJSA 90,40 0,06 15:14:39
  • ENKAI 79,65 1,01 15:14:42
  • EREGL 24,18 1,51 15:14:40
  • EUPWR 33,26 1,40 15:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,25 0,33 15:14:42
  • FROTO 94,60 2,10 15:14:45
  • GARAN 147,10 2,51 15:14:40
  • GENIL 187,00 -6,03 15:14:44
  • GESAN 46,72 0,69 15:14:42
  • GLRMK 174,30 -0,40 15:14:09
  • GRSEL 318,50 -0,47 15:14:14
  • GRTHO 289,25 0,61 15:14:27
  • GSRAY 1,16 0,00 15:13:48
  • GUBRF 349,00 0,29 15:14:45
  • HALKB 37,92 3,10 15:14:21
  • HEKTS 3,14 2,61 15:14:02
  • ISCTR 14,25 1,14 15:14:41
  • ISMEN 40,18 1,41 15:14:24
  • IZENR 9,53 1,49 15:13:47
  • KCAER 10,52 -0,28 15:14:36
  • KCHOL 172,80 2,37 15:14:39
  • KLRHO 320,00 4,49 15:14:39
  • KONTR 11,67 1,30 15:14:38
  • KRDMD 25,72 1,82 15:14:38
  • KTLEV 21,08 -1,68 15:14:40
  • KUYAS 53,90 0,75 15:14:24
  • MAGEN 38,78 1,73 15:14:42
  • MAVI 42,72 -1,84 15:14:37
  • MGROS 527,00 0,96 15:14:43
  • MIATK 39,54 0,30 15:14:39
  • MPARK 382,75 0,59 15:14:31
  • OBAMS 8,22 3,27 15:14:44
  • ODAS 5,19 2,37 15:14:42
  • OTKAR 479,50 -1,34 15:14:38
  • OYAKC 23,44 1,74 15:14:26
  • PASEU 133,80 -1,25 15:14:39
  • PATEK 21,42 -2,72 15:14:42
  • PETKM 16,48 1,54 15:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,20 1,30 15:14:45
  • QUAGR 3,03 6,32 15:14:42
  • RALYH 231,20 1,09 15:12:29
  • REEDR 6,78 2,57 15:14:40
  • SAHOL 87,15 3,44 15:14:25
  • SASA 2,88 3,60 15:14:39
  • SISE 38,90 1,35 15:14:33
  • SKBNK 7,78 0,00 15:14:31
  • SOKM 50,85 -0,39 15:14:38
  • TABGD 212,10 1,43 15:13:56
  • TAVHL 307,00 2,93 15:14:25
  • TCELL 94,45 1,45 15:14:26
  • THYAO 271,25 1,02 15:14:45
  • TKFEN 72,95 3,62 15:14:21
  • TOASO 253,75 2,73 15:14:12
  • TRALT 41,66 1,66 15:14:39
  • TRENJ 94,90 1,99 15:14:18
  • TRMET 106,70 2,20 15:14:22
  • TSKB 12,59 1,94 15:14:16
  • TSPOR 1,10 2,80 15:14:29
  • TTKOM 57,70 0,35 15:14:27
  • TTRAK 522,00 0,48 15:14:44
  • TUKAS 2,55 3,24 15:14:32
  • TUPRS 185,90 0,81 15:14:40
  • TUREX 7,16 1,27 15:14:42
  • TURSG 11,58 -1,95 15:14:29
  • ULKER 110,40 2,22 15:14:31
  • VAKBN 31,48 2,61 15:14:39
  • VESTL 29,20 1,74 15:14:44
  • YEOTK 36,80 0,71 15:14:26
  • YKBNK 37,54 3,64 15:14:45
  • ZOREN 3,10 0,98 15:14:38