DOLAR 44,5982 0.03%
EURO 51,5413 0.14%
ALTIN 6.720,810,26
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.120 s Değişim: 1.42% 183,77 Adet:   3.516 Mio.Lot Hacim:   75.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 -0,63 13:44:29
  • AGHOL 28,20 0,86 13:44:41
  • AKBNK 71,00 3,27 13:44:27
  • AKSA 10,53 -0,28 13:44:34
  • AKSEN 80,00 2,37 13:44:28
  • ALARK 89,70 0,56 13:44:38
  • ALTNY 14,86 0,68 13:44:18
  • ANSGR 26,02 0,00 13:44:32
  • ARCLK 110,10 0,46 13:44:16
  • ASELS 338,50 2,42 13:44:32
  • ASTOR 211,70 2,52 13:44:38
  • BALSU 15,15 5,14 13:44:34
  • BIMAS 692,50 0,22 13:44:40
  • BRSAN 524,00 0,87 13:44:33
  • BRYAT 2.211,00 2,84 13:44:00
  • BSOKE 33,90 1,74 13:43:47
  • BTCIM 6,25 3,14 13:44:39
  • CANTE 1,68 1,20 13:44:22
  • CCOLA 67,25 1,13 13:44:19
  • CIMSA 50,15 2,31 13:44:18
  • CLEBI 1.797,00 1,24 13:43:35
  • CVKMD 34,02 1,49 13:44:36
  • CWENE 31,14 3,94 13:44:40
  • DAPGM 13,95 0,43 13:44:24
  • DOAS 194,50 0,41 13:44:20
  • DOHOL 19,62 0,82 13:43:43
  • DSTKF 1.969,00 0,61 13:43:38
  • ECILC 107,40 1,51 13:44:00
  • EFOR 6,97 -5,04 13:44:40
  • EKGYO 19,85 1,74 13:44:39
  • ENERY 8,51 0,95 13:44:18
  • ENJSA 120,00 3,99 13:44:33
  • ENKAI 95,95 2,46 13:44:37
  • EREGL 29,88 2,33 13:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,58 0,90 13:44:29
  • FENER 2,77 3,36 13:43:43
  • FROTO 100,60 1,00 13:44:40
  • GARAN 135,50 2,50 13:44:36
  • GENIL 11,13 1,55 13:43:50
  • GESAN 48,42 2,11 13:44:21
  • GLRMK 191,80 1,75 13:44:30
  • GRSEL 308,25 0,33 13:42:01
  • GRTHO 244,50 1,20 13:43:36
  • GSRAY 1,09 0,00 13:43:27
  • GUBRF 483,75 0,83 13:43:35
  • HALKB 36,94 1,15 13:44:35
  • HEKTS 2,94 2,44 13:44:41
  • ISCTR 13,42 2,05 13:44:27
  • ISMEN 41,14 0,15 13:44:32
  • IZENR 9,71 1,15 13:43:57
  • KCHOL 194,30 1,57 13:44:38
  • KLRHO 111,80 -5,09 13:44:41
  • KONTR 7,75 -0,26 13:44:11
  • KRDMD 32,76 2,70 13:44:36
  • KTLEV 78,00 -2,50 13:44:40
  • KUYAS 79,65 4,53 13:44:26
  • MAGEN 55,60 1,83 13:44:39
  • MAVI 41,92 1,11 13:44:32
  • MGROS 606,00 0,83 13:44:32
  • MIATK 42,04 1,30 13:44:36
  • MPARK 417,25 2,27 13:44:22
  • OBAMS 8,52 0,35 13:44:34
  • ODAS 6,28 0,16 13:42:45
  • OTKAR 376,25 1,62 13:44:34
  • OYAKC 23,94 1,44 13:43:44
  • PAHOL 1,55 1,97 13:44:26
  • PASEU 118,00 -0,34 13:44:29
  • PATEK 18,01 1,64 13:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,11 13:44:38
  • PGSUS 178,80 1,25 13:44:29
  • PSGYO 2,50 3,31 13:44:38
  • QUAGR 3,41 7,57 13:44:16
  • RALYH 200,50 -0,50 13:41:27
  • REEDR 7,44 1,09 13:44:35
  • SAHOL 91,95 3,31 13:44:38
  • SARKY 27,06 0,37 13:44:41
  • SASA 2,40 1,27 13:44:39
  • SISE 44,42 0,95 13:44:16
  • SKBNK 10,97 1,29 13:41:58
  • SOKM 52,15 0,19 13:44:27
  • TABGD 242,00 -0,66 13:43:57
  • TAVHL 327,50 2,18 13:44:35
  • TCELL 108,60 1,02 13:44:29
  • THYAO 299,00 1,01 13:44:32
  • TKFEN 100,30 -0,59 13:44:28
  • TOASO 267,00 1,04 13:44:27
  • TRALT 44,38 1,65 13:44:38
  • TRENJ 93,15 0,65 13:44:27
  • TRMET 123,60 0,82 13:44:36
  • TSKB 11,50 1,50 13:44:35
  • TTKOM 59,00 0,68 13:43:28
  • TUKAS 2,34 1,30 13:43:34
  • TUPRS 258,00 1,08 13:44:38
  • TUREX 8,00 1,01 13:44:20
  • TURSG 12,69 0,32 13:44:40
  • ULKER 117,00 -0,17 13:44:27
  • VAKBN 31,58 1,41 13:44:27
  • VESTL 28,98 -0,34 13:43:22
  • YKBNK 35,42 2,91 13:44:40
  • ZOREN 2,90 1,40 13:44:29