DOLAR 44,5003 0.06%
EURO 51,5250 -0.6%
ALTIN 6.603,93-2,93
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.912 s Değişim: -0.20% -25,51 Adet:   3.995 Mio.Lot Hacim:   68.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 12955
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,04 0,65 13:41:47
  • AGHOL 27,78 -1,14 13:41:13
  • AGROT 2,91 -1,36 13:41:45
  • AKBNK 67,55 -1,03 13:41:42
  • AKSA 11,29 1,80 13:41:26
  • AKSEN 79,10 0,76 13:41:33
  • ALARK 89,10 0,11 13:40:38
  • ALTNY 14,59 0,41 13:41:12
  • ANSGR 25,72 -0,54 13:40:19
  • ARCLK 109,50 -0,64 13:41:15
  • ASELS 326,00 1,80 13:41:37
  • ASTOR 208,40 5,63 13:41:39
  • BALSU 14,32 -1,24 13:40:45
  • BIMAS 694,00 0,73 13:41:24
  • BRSAN 512,50 -1,82 13:39:29
  • BRYAT 2.123,00 -1,35 13:41:38
  • BSOKE 33,74 -1,23 13:40:58
  • BTCIM 5,97 -1,16 13:41:21
  • CANTE 1,67 1,21 13:41:37
  • CCOLA 68,95 -1,08 13:40:32
  • CIMSA 49,86 0,20 13:41:09
  • CVKMD 31,40 0,13 13:41:47
  • CWENE 29,12 -0,41 13:41:29
  • DAPGM 14,27 0,85 13:41:39
  • DOAS 193,60 -0,87 13:40:59
  • DOHOL 20,36 -1,17 13:41:36
  • DSTKF 1.937,00 0,89 13:40:59
  • ECILC 106,40 -2,39 13:41:19
  • EFOR 8,15 -9,94 13:41:45
  • EKGYO 19,38 -1,77 13:41:38
  • ENERY 8,49 -1,28 13:40:34
  • ENJSA 119,50 0,59 13:41:41
  • ENKAI 93,80 -1,00 13:40:48
  • EREGL 28,28 -1,74 13:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,58 2,82 13:41:36
  • EUREN 4,52 -0,88 13:41:42
  • FENER 2,66 0,76 13:41:14
  • FROTO 100,40 -2,05 13:41:33
  • GARAN 127,60 -0,93 13:41:23
  • GENIL 10,79 1,60 13:41:34
  • GESAN 48,16 4,92 13:41:37
  • GLRMK 180,10 -0,55 13:41:40
  • GRTHO 224,80 -1,62 13:41:32
  • GSRAY 1,08 0,93 13:39:05
  • GUBRF 484,00 -1,48 13:39:29
  • HALKB 36,46 0,55 13:41:34
  • HEKTS 2,92 -0,34 13:40:59
  • ISCTR 12,93 -0,77 13:41:40
  • ISMEN 40,56 -0,39 13:41:36
  • IZENR 9,37 0,43 13:41:07
  • KCHOL 193,50 -1,17 13:41:38
  • KLRHO 129,00 -9,35 13:41:47
  • KONTR 8,08 -6,48 13:41:12
  • KRDMD 31,44 -2,00 13:41:39
  • KTLEV 79,80 -1,48 13:41:46
  • KUYAS 74,60 -1,45 13:41:34
  • MAGEN 53,10 0,28 13:38:26
  • MAVI 41,96 -1,96 13:41:40
  • MGROS 618,00 0,16 13:41:39
  • MIATK 44,32 3,07 13:41:47
  • MPARK 413,25 -0,42 13:40:14
  • OBAMS 8,65 0,82 13:41:01
  • ODAS 5,94 1,54 13:41:06
  • OTKAR 367,75 -0,20 13:41:44
  • OYAKC 24,06 1,01 13:41:46
  • PAHOL 1,52 0,00 13:41:39
  • PASEU 120,80 -0,49 13:41:07
  • PATEK 18,10 -0,93 13:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,70 1,77 13:41:35
  • PGSUS 177,40 -1,11 13:41:46
  • PSGYO 2,41 -1,23 13:41:45
  • QUAGR 3,25 2,85 13:41:41
  • RALYH 190,20 -0,94 13:41:39
  • REEDR 7,48 -3,48 13:41:39
  • SAHOL 89,50 -1,16 13:41:35
  • SARKY 26,58 -3,49 13:41:32
  • SASA 2,45 1,24 13:41:46
  • SISE 44,24 -0,85 13:41:15
  • SKBNK 10,40 -1,89 13:40:10
  • SOKM 50,90 0,79 13:38:48
  • TABGD 245,20 -0,53 13:41:02
  • TAVHL 315,25 -1,33 13:41:36
  • TCELL 106,30 -0,84 13:41:07
  • THYAO 294,00 -1,34 13:41:42
  • TKFEN 98,45 1,08 13:41:33
  • TOASO 270,50 -0,73 13:41:34
  • TRALT 43,20 0,23 13:41:47
  • TRENJ 93,95 1,62 13:41:26
  • TRMET 122,90 0,00 13:41:26
  • TSKB 11,28 -0,62 13:39:38
  • TTKOM 58,00 -1,69 13:41:02
  • TUKAS 2,31 -0,43 13:41:15
  • TUPRS 258,00 1,67 13:41:47
  • TUREX 7,99 2,17 13:41:38
  • TURSG 12,66 -0,31 13:41:08
  • ULKER 115,70 -1,03 13:39:40
  • VAKBN 30,82 -0,71 13:41:35
  • VESTL 28,22 -1,05 13:40:58
  • YKBNK 33,76 -1,46 13:41:35
  • ZOREN 2,83 0,00 13:39:33