DOLAR 44,4707 0.11%
EURO 51,1662 -0.12%
ALTIN 6.475,690,91
BITCOIN 30042321.29976%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.706 s Değişim: 0.07% 8,27 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   55.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 12728
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,42 -1,85 14:10:23
  • AGHOL 27,30 0,37 14:10:21
  • AKBNK 66,30 -0,90 14:10:05
  • AKSA 10,79 0,00 14:10:13
  • AKSEN 72,80 1,68 14:09:56
  • ALARK 87,55 0,69 14:10:09
  • ALTNY 14,38 0,63 14:10:22
  • ANSGR 26,76 -0,67 14:09:27
  • ARCLK 110,10 -0,36 14:10:07
  • ASELS 324,00 -2,04 14:10:23
  • ASTOR 200,70 -2,53 14:09:58
  • BALSU 14,09 0,50 14:10:02
  • BIMAS 677,50 1,04 14:10:24
  • BRSAN 512,50 -0,10 14:09:56
  • BRYAT 2.081,00 -0,48 14:08:37
  • BSOKE 33,18 0,18 14:09:01
  • BTCIM 6,37 -0,47 14:10:06
  • CANTE 1,67 2,45 14:10:17
  • CCOLA 66,95 -2,05 14:10:23
  • CIMSA 49,08 -0,04 14:10:14
  • CWENE 29,28 -1,08 14:10:14
  • DAPGM 14,54 7,54 14:10:09
  • DOAS 191,30 -0,83 14:09:58
  • DOHOL 20,86 -1,51 14:10:02
  • DSTKF 1.870,00 1,08 14:10:19
  • ECILC 109,70 0,64 14:10:21
  • EFOR 9,47 2,71 14:10:09
  • EGEEN 5.570,00 -0,89 14:09:43
  • EKGYO 18,94 -1,71 14:09:48
  • ENERY 8,63 1,89 14:10:22
  • ENJSA 118,60 0,68 14:10:22
  • ENKAI 93,40 1,03 14:10:03
  • EREGL 28,10 0,72 14:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,88 8,72 14:10:20
  • FENER 2,59 -0,77 14:10:05
  • FROTO 102,20 -1,54 14:10:24
  • GARAN 126,30 -0,16 14:10:22
  • GENIL 10,01 3,62 14:10:11
  • GESAN 45,40 3,09 14:09:56
  • GLRMK 176,10 0,63 14:10:08
  • GRSEL 308,75 -2,14 14:09:53
  • GRTHO 228,90 -1,63 14:10:04
  • GSRAY 1,03 0,00 14:09:33
  • GUBRF 469,25 1,40 14:10:24
  • HALKB 36,26 -1,47 14:10:16
  • HEKTS 2,80 0,00 14:09:51
  • ISCTR 13,14 -0,30 14:10:09
  • ISMEN 43,06 -0,32 14:10:23
  • IZENR 9,72 0,21 14:09:27
  • KCAER 10,99 -0,09 14:10:24
  • KCHOL 194,80 1,14 14:10:25
  • KLRHO 109,40 2,24 14:10:14
  • KONTR 8,70 0,69 14:10:23
  • KRDMD 29,66 0,88 14:10:20
  • KTLEV 75,60 9,96 14:06:12
  • KUYAS 77,30 0,72 14:10:11
  • MAGEN 51,35 0,49 14:10:14
  • MAVI 41,52 -1,47 14:09:59
  • MGROS 598,00 -0,83 14:10:02
  • MIATK 39,22 4,31 14:10:23
  • MPARK 426,00 1,43 14:10:24
  • OBAMS 8,34 2,21 14:10:19
  • ODAS 5,84 2,82 14:09:42
  • OTKAR 367,00 0,75 14:10:16
  • OYAKC 23,68 0,25 14:10:06
  • PASEU 118,40 -1,66 14:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,59 -1,29 14:10:16
  • PETKM 19,86 3,44 14:10:11
  • PGSUS 174,30 -1,53 14:10:25
  • QUAGR 2,87 -2,71 14:10:05
  • RALYH 231,10 8,50 14:10:21
  • REEDR 7,14 0,00 14:09:58
  • SAHOL 89,35 0,28 14:10:24
  • SASA 2,34 0,43 14:10:16
  • SISE 44,20 -1,52 14:10:23
  • SKBNK 10,16 0,30 14:10:25
  • SOKM 49,46 2,66 14:10:24
  • TABGD 246,00 -0,20 14:06:24
  • TAVHL 293,00 0,09 14:09:40
  • TCELL 105,70 -0,66 14:10:23
  • THYAO 290,00 -1,36 14:10:23
  • TKFEN 98,65 0,97 14:10:14
  • TOASO 273,50 -2,23 14:10:16
  • TRALT 40,46 -0,78 14:10:01
  • TRENJ 90,10 0,06 14:10:05
  • TRMET 117,70 -2,16 14:10:22
  • TSKB 11,08 -0,18 14:09:14
  • TSPOR 0,91 -1,09 14:10:22
  • TTKOM 58,60 0,17 14:09:43
  • TTRAK 447,00 -0,67 14:10:18
  • TUPRS 247,10 2,74 14:10:23
  • TUREX 7,09 -0,84 14:07:24
  • TURSG 12,67 -0,78 14:10:12
  • ULKER 111,00 -0,45 14:10:19
  • VAKBN 30,62 -1,35 14:10:22
  • VESTL 28,78 1,20 14:10:24
  • YEOTK 52,30 2,65 14:10:14
  • YKBNK 33,12 -0,18 14:10:06
  • ZOREN 2,80 2,19 14:08:54