DOLAR 45,0561 0.04%
EURO 52,7721 -0.1%
ALTIN 6.708,68-1,04
BITCOIN 3459280-1.21993%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: -0.61% -89,27 Adet:   4.142 Mio.Lot Hacim:   61.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,93 -1,61 11:42:34
  • AGHOL 30,40 -1,62 11:42:33
  • AKBNK 77,40 -0,39 11:42:38
  • AKSA 10,34 -5,22 11:42:36
  • AKSEN 84,70 0,77 11:42:37
  • ALARK 96,30 1,26 11:42:35
  • ALTNY 16,19 1,38 11:42:41
  • ANSGR 28,46 -0,77 11:42:36
  • ARCLK 116,90 0,34 11:42:38
  • ASELS 418,75 0,90 11:42:41
  • ASTOR 253,50 4,06 11:42:41
  • BALSU 14,76 -1,53 11:42:27
  • BIMAS 740,00 -1,66 11:42:35
  • BRSAN 591,00 -1,75 11:42:40
  • BRYAT 2.174,00 -1,63 11:42:03
  • BSOKE 37,02 0,43 11:42:23
  • BTCIM 6,37 0,63 11:42:29
  • CANTE 1,82 2,82 11:42:40
  • CCOLA 75,40 0,94 11:42:04
  • CIMSA 55,05 -1,96 11:42:35
  • CVKMD 33,10 1,53 11:42:35
  • CWENE 35,76 0,68 11:42:36
  • DAPGM 11,28 -1,40 11:42:40
  • DOAS 182,10 -0,60 11:42:26
  • DOHOL 22,92 0,35 11:42:32
  • DSTKF 2.727,50 -2,94 11:42:28
  • ECILC 87,35 -1,47 11:42:40
  • EFOR 11,10 2,30 11:42:41
  • EKGYO 20,76 -1,14 11:42:16
  • ENERY 8,95 -0,56 11:42:28
  • ENJSA 122,40 -1,29 11:42:13
  • ENKAI 104,00 -2,16 11:42:39
  • EREGL 33,58 -0,06 11:42:41
  • EUPWR 49,08 10,00 11:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,82 -2,51 11:42:31
  • FENER 2,91 4,30 11:42:38
  • FROTO 100,70 -1,85 11:42:41
  • GARAN 135,20 -1,10 11:42:35
  • GENIL 9,85 -2,18 11:40:57
  • GESAN 50,85 3,06 11:42:26
  • GLRMK 190,20 -0,94 11:42:25
  • GRSEL 304,25 -1,06 11:42:14
  • GRTHO 244,50 -1,09 11:41:50
  • GSRAY 1,16 -0,85 11:41:51
  • GUBRF 548,50 0,73 11:42:34
  • HALKB 39,70 -0,40 11:42:30
  • HEKTS 3,44 0,58 11:42:35
  • ISCTR 14,19 -0,84 11:42:41
  • ISMEN 42,14 -1,82 11:42:29
  • IZENR 10,60 1,83 11:42:17
  • KCHOL 204,20 -0,39 11:42:35
  • KLRHO 105,50 -1,49 11:42:28
  • KONTR 10,41 -2,16 11:42:41
  • KRDMD 37,06 0,43 11:42:35
  • KTLEV 106,90 1,33 11:42:38
  • KUYAS 89,95 -1,37 11:42:35
  • MAGEN 65,60 0,85 11:42:28
  • MAVI 43,06 -0,65 11:42:36
  • MGROS 623,00 -1,74 11:42:36
  • MIATK 39,56 0,10 11:42:26
  • MPARK 435,25 -2,95 11:42:33
  • OBAMS 7,98 0,00 11:42:35
  • ODAS 7,10 1,57 11:42:38
  • OTKAR 378,00 -1,31 11:42:36
  • OYAKC 24,10 -1,87 11:41:45
  • PAHOL 1,61 0,00 11:41:57
  • PASEU 136,20 -2,99 11:42:38
  • PATEK 21,24 0,57 11:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,08 1,43 11:42:35
  • PGSUS 183,50 -1,34 11:42:29
  • PSGYO 3,05 -3,17 11:42:35
  • QUAGR 3,76 -9,83 11:42:33
  • RALYH 339,50 0,30 11:42:38
  • REEDR 7,95 0,38 11:42:38
  • SAHOL 97,05 -1,12 11:42:36
  • SARKY 26,32 -0,75 11:42:37
  • SASA 3,37 1,20 11:42:38
  • SISE 46,78 -0,89 11:42:38
  • SKBNK 12,56 0,24 11:42:13
  • SOKM 48,80 -1,13 11:42:36
  • TABGD 265,75 -0,84 11:41:39
  • TAVHL 289,50 -4,14 11:42:40
  • TCELL 114,80 -1,54 11:42:35
  • THYAO 317,00 -1,09 11:42:39
  • TKFEN 140,60 -0,50 11:42:05
  • TOASO 293,75 -1,09 11:42:36
  • TRALT 45,16 -1,18 11:42:28
  • TRENJ 93,55 -0,16 11:41:12
  • TRMET 129,80 -0,92 11:42:29
  • TSKB 12,12 -1,30 11:41:29
  • TTKOM 63,15 -1,79 11:42:40
  • TUKAS 2,57 0,78 11:42:07
  • TUPRS 274,25 0,09 11:42:38
  • TUREX 8,82 2,08 11:42:33
  • TURSG 13,66 -0,65 11:42:35
  • ULKER 122,80 -0,97 11:42:26
  • VAKBN 32,66 -0,79 11:42:23
  • VESTL 28,28 -1,94 11:42:27
  • YKBNK 37,24 -0,96 11:42:18
  • ZOREN 3,07 -1,29 11:42:38