DOLAR 45,2368 0.01%
EURO 53,3041 0.72%
ALTIN 6.831,853,12
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.970 s Değişim: 3.27% 474,30 Adet:   8.572 Mio.Lot Hacim:   149.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 3,83 12:56:53
  • AGHOL 34,20 1,97 12:56:44
  • AKBNK 74,35 5,16 12:57:03
  • AKSA 10,75 1,90 12:57:04
  • AKSEN 88,90 1,83 12:56:58
  • ALARK 98,45 4,01 12:56:31
  • ALTNY 17,00 -0,12 12:57:01
  • ANSGR 30,20 1,62 12:57:04
  • ARCLK 113,30 1,80 12:56:46
  • ASELS 446,75 4,56 12:57:03
  • ASTOR 309,00 4,48 12:57:04
  • AVPGY 61,70 -1,67 12:56:28
  • BALSU 14,56 1,11 12:55:33
  • BERA 17,60 1,44 12:56:29
  • BIMAS 781,00 4,55 12:56:53
  • BRSAN 613,00 8,69 12:57:00
  • BRYAT 2.198,00 4,62 12:57:00
  • BSOKE 38,38 0,16 12:56:07
  • BTCIM 6,49 2,53 12:55:14
  • CANTE 1,80 1,69 12:56:43
  • CCOLA 82,80 3,69 12:56:27
  • CIMSA 59,10 2,43 12:56:59
  • CWENE 38,08 4,62 12:57:03
  • DAPGM 10,57 1,63 12:56:37
  • DOAS 184,80 1,99 12:56:50
  • DOHOL 23,66 0,60 12:56:47
  • DSTKF 2.805,00 1,63 12:56:25
  • ECILC 86,90 3,45 12:56:34
  • EFOR 12,13 2,71 12:56:49
  • EKGYO 21,22 4,74 12:57:00
  • ENERY 9,06 0,55 12:57:00
  • ENJSA 118,50 -0,17 12:56:53
  • ENKAI 109,90 3,58 12:56:58
  • EREGL 37,10 -0,32 12:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,60 -0,34 12:57:01
  • EUREN 5,32 0,38 12:57:02
  • FENER 3,46 9,84 12:57:03
  • FROTO 99,15 1,12 12:57:00
  • GARAN 135,70 4,87 12:56:47
  • GENIL 9,00 1,35 12:56:47
  • GESAN 55,35 2,12 12:56:19
  • GRTHO 249,00 1,55 12:57:01
  • GSRAY 1,18 3,51 12:56:59
  • GUBRF 587,50 6,92 12:56:53
  • HALKB 38,32 5,10 12:56:51
  • HEKTS 3,68 9,85 12:56:12
  • ISCTR 14,51 3,57 12:57:01
  • ISMEN 43,14 2,08 12:57:04
  • IZENR 10,42 -0,10 12:57:03
  • KARSN 11,65 2,73 12:55:13
  • KCHOL 211,80 4,90 12:56:57
  • KLRHO 102,40 1,19 12:56:14
  • KONTR 9,96 3,75 12:57:04
  • KRDMD 39,94 -0,84 12:57:01
  • KTLEV 115,60 -0,34 12:56:49
  • KUYAS 85,55 3,70 12:56:18
  • MAGEN 62,75 6,00 12:56:41
  • MAVI 43,56 1,75 12:56:47
  • MGROS 679,00 5,52 12:56:53
  • MIATK 40,60 -0,49 12:57:01
  • MPARK 452,75 2,03 12:55:33
  • OBAMS 8,66 -0,92 12:56:45
  • ODAS 7,62 1,33 12:56:55
  • OTKAR 377,50 -0,40 12:57:04
  • OYAKC 24,68 2,83 12:56:51
  • PAHOL 1,56 1,96 12:56:22
  • PASEU 120,60 -0,74 12:56:53
  • PATEK 25,24 9,93 12:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,72 2,49 12:57:04
  • PGSUS 186,20 4,20 12:56:59
  • PSGYO 3,03 1,00 12:56:57
  • QUAGR 3,85 1,05 12:56:41
  • RALYH 386,00 1,05 12:56:55
  • REEDR 7,70 0,65 12:56:30
  • SAHOL 101,10 6,09 12:57:04
  • SARKY 28,10 5,72 12:56:55
  • SASA 3,08 3,01 12:56:57
  • SISE 50,70 5,93 12:57:04
  • SKBNK 13,02 1,72 12:56:39
  • SOKM 53,40 3,19 12:56:34
  • TABGD 269,00 1,41 12:54:43
  • TAVHL 289,75 4,98 12:56:32
  • TCELL 118,00 2,43 12:56:49
  • THYAO 311,75 3,57 12:57:00
  • TKFEN 140,20 2,64 12:56:34
  • TOASO 307,00 2,93 12:56:18
  • TRALT 43,02 5,80 12:57:00
  • TRENJ 93,25 2,14 12:56:53
  • TRMET 121,30 4,21 12:57:04
  • TSKB 12,03 2,91 12:57:01
  • TTKOM 65,35 4,31 12:56:03
  • TUKAS 2,59 2,78 12:56:48
  • TUPRS 270,00 -0,28 12:56:50
  • TURSG 14,26 1,13 12:56:46
  • ULKER 128,20 0,94 12:56:51
  • VAKBN 31,78 2,98 12:56:59
  • VESTL 28,38 2,09 12:56:23
  • YEOTK 65,85 -0,23 12:56:59
  • YKBNK 37,88 4,99 12:57:02
  • ZOREN 3,15 2,27 12:55:24