DOLAR 44,5934 0.01%
EURO 51,6157 0.29%
ALTIN 6.692,34-0,17
BITCOIN 30990744.06292%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: 1.55% 200,43 Adet:   6.131 Mio.Lot Hacim:   115.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,66 0,55 17:21:21
  • A1YEN 33,52 -0,36 17:20:39
  • ACSEL 107,00 1,13 17:16:17
  • ADEL 46,72 -3,83 17:21:22
  • ADESE 0,97 2,11 17:21:21
  • ADGYO 59,00 0,00 17:17:07
  • AEFES 17,17 -1,89 17:21:20
  • AFYON 14,07 -1,33 17:21:18
  • AGESA 224,80 3,64 17:21:17
  • AGHOL 28,18 0,79 17:20:37
  • AGROT 3,22 9,90 17:21:24
  • AGYO 8,59 3,74 16:59:28
  • AHGAZ 21,78 0,83 17:20:29
  • AHSGY 18,57 1,31 17:20:54
  • AKBNK 70,60 2,69 17:21:22
  • AKCNS 198,10 -0,20 17:19:54
  • AKENR 10,17 1,50 17:20:12
  • AKFGY 2,81 0,36 17:20:35
  • AKFIS 43,64 -1,36 17:21:17
  • AKFYE 23,82 -1,00 17:21:18
  • AKGRT 7,12 1,14 17:17:41
  • AKHAN 26,70 1,21 17:21:23
  • AKMGY 323,50 9,94 17:18:43
  • AKSA 10,38 -1,70 17:20:59
  • AKSEN 80,45 2,94 17:21:17
  • AKSGY 9,08 1,45 17:16:27
  • AKSUE 29,46 0,61 17:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,59 -0,38 17:18:52
  • ALARK 89,80 0,67 17:21:20
  • ALBRK 8,37 0,84 17:20:29
  • ALCAR 727,50 1,54 17:21:24
  • ALCTL 135,80 0,82 17:20:02
  • ALFAS 37,56 0,64 17:19:17
  • ALGYO 5,79 -1,19 17:20:13
  • ALKA 11,51 -0,43 17:20:39
  • ALKIM 17,56 2,57 17:14:27
  • ALKLC 340,75 -0,07 17:20:51
  • ALTNY 14,76 0,00 17:21:19
  • ALVES 3,36 -0,88 17:21:17
  • ANELE 19,00 8,26 17:21:25
  • ANGEN 10,58 1,34 17:20:00
  • ANHYT 110,20 -0,27 17:21:02
  • ANSGR 25,98 -0,15 17:20:35
  • APBDL 34,58 1,68 17:20:36
  • APGLD 566,00 1,52 17:13:10
  • APLIB 45,05 2,15 17:21:22
  • APMDL 24,54 1,74 17:19:06
  • APX30 36,66 1,81 17:19:32
  • ARASE 96,45 2,93 17:20:17
  • ARCLK 110,10 0,46 17:21:22
  • ARDYZ 40,06 1,01 17:21:06
  • ARENA 25,08 0,88 17:16:25
  • ARFYE 27,46 -3,17 17:21:18
  • ARMGD 122,70 5,68 17:20:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,71 0,54 17:19:02
  • ARTMS 43,30 3,05 17:21:20
  • ARZUM 3,27 0,62 17:21:22
  • ASELS 339,75 2,80 17:21:15
  • ASGYO 10,70 0,85 17:21:13
  • ASTOR 211,00 2,18 17:21:22
  • ASUZU 62,80 0,72 17:18:50
  • ATAGY 12,26 1,41 16:30:42
  • ATAKP 53,15 2,61 17:20:54
  • ATATP 138,80 0,22 17:21:23
  • ATATR 16,18 3,72 17:21:23
  • ATEKS 98,65 -2,71 14:00:00
  • ATLAS 7,42 0,41 17:20:27
  • ATSYH 51,50 5,10 12:55:08
  • AVGYO 11,75 -0,09 17:19:36
  • AVHOL 36,68 0,27 17:20:43
  • AVOD 4,51 0,67 17:14:40
  • AVPGY 50,60 0,30 17:20:37
  • AVTUR 20,40 1,49 17:19:07
  • AYCES 956,50 0,05 17:21:19
  • AYDEM 31,32 -1,39 17:20:35
  • AYEN 37,84 10,00 17:16:53
  • AYES 31,00 0,32 12:55:08
  • AYGAZ 253,50 1,85 17:19:45
  • AZTEK 3,91 0,51 17:18:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.