DOLAR 43,0435 0.03%
EURO 50,4022 0.08%
ALTIN 6.177,54-0,62
BITCOIN 3989197-1.04503%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,53 -1,18 18:10:00
  • A1YEN 29,10 -0,48 18:10:00
  • ACSEL 104,00 1,17 18:10:00
  • ADEL 36,60 4,39 18:10:00
  • ADESE 1,55 1,97 18:10:00
  • AEFES 16,40 1,42 18:10:00
  • AFYON 13,42 1,44 18:10:00
  • AGESA 207,90 0,48 18:10:00
  • AGHOL 30,22 1,14 18:10:00
  • AGROT 6,43 2,55 18:10:00
  • AGYO 7,33 -0,54 18:10:01
  • AHGAZ 21,86 -1,09 18:10:00
  • AHSGY 17,28 3,35 18:10:00
  • AKBNK 74,40 1,64 18:10:00
  • AKCNS 160,10 1,20 18:10:00
  • AKENR 11,46 1,33 18:10:00
  • AKFGY 2,67 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 20,78 1,37 18:10:00
  • AKFYE 17,04 1,31 18:10:00
  • AKGRT 6,95 0,29 18:10:00
  • AKMGY 200,50 -0,15 18:10:01
  • AKSA 10,21 0,79 18:10:00
  • AKSEN 68,55 1,56 18:10:00
  • AKSGY 7,87 3,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,68 0,77 18:10:00
  • AKYHO 2,74 -0,72 18:10:01
  • ALARK 104,70 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,30 1,72 18:10:00
  • ALCAR 857,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 106,60 1,23 18:10:00
  • ALFAS 41,52 0,78 18:10:00
  • ALGYO 34,98 3,00 18:10:00
  • ALKIM 18,09 -0,60 18:10:00
  • ALKLC 213,00 -1,34 18:10:01
  • ALTNY 15,40 0,52 18:10:00
  • ALVES 27,14 2,42 18:10:00
  • ANELE 15,65 0,32 18:10:00
  • ANGEN 10,97 -0,18 18:10:00
  • ANHYT 99,85 4,12 18:10:00
  • ANSGR 23,58 1,81 18:10:00
  • APBDL 29,45 4,40 18:10:00
  • APLIB 48,80 2,72 18:10:00
  • APMDL 23,16 1,80 18:10:00
  • APX30 32,79 2,85 18:10:00
  • ARASE 70,30 2,25 18:10:00
  • ARCLK 110,10 2,90 18:10:00
  • ARDYZ 38,52 2,50 18:10:00
  • ARENA 27,98 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,00 5,33 18:10:00
  • ARSAN 3,64 -1,62 18:10:00
  • ARTMS 37,60 -0,48 18:10:00
  • ARZUM 2,37 0,85 18:10:00
  • ASELS 257,00 7,08 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,09 18:10:00
  • ASTOR 118,40 1,11 18:10:00
  • ASUZU 59,30 0,00 18:10:00
  • ATAGY 14,60 -0,68 18:10:01
  • ATAKP 52,40 0,48 18:10:00
  • ATATP 133,90 -1,33 18:10:00
  • ATEKS 143,00 2,07 18:10:01
  • ATLAS 6,15 4,59 18:10:01
  • ATSYH 70,25 -2,70 18:10:01
  • AVGYO 9,71 1,36 18:10:00
  • AVHOL 37,30 -0,75 18:10:00
  • AVOD 3,58 0,56 18:10:00
  • AVPGY 53,10 1,63 18:10:00
  • AVTUR 15,50 1,97 18:10:01
  • AYDEM 22,20 -3,73 18:10:00
  • AYEN 25,22 0,88 18:10:00
  • AYES 17,60 2,09 18:10:01
  • AYGAZ 211,20 2,28 18:10:00
  • AZTEK 4,19 0,24 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.