DOLAR 44,5911 0.01%
EURO 51,5020 0.07%
ALTIN 6.693,13-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.112 s Değişim: 1.36% 175,96 Adet:   7.806 Mio.Lot Hacim:   142.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,75 1,41 18:08:23
  • DAPGM 13,70 -1,37 18:09:58
  • DARDL 1,97 1,03 18:09:46
  • DCTTR 10,21 1,09 18:09:17
  • DENGE 2,45 0,82 18:09:49
  • DERHL 14,93 -0,07 18:09:23
  • DERIM 36,00 0,39 18:09:02
  • DESA 13,19 -1,20 18:09:56
  • DESPC 39,10 0,98 18:08:01
  • DEVA 62,10 1,97 18:09:54
  • DGATE 72,35 -0,75 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,10 1,52 18:08:31
  • DGNMO 3,92 3,98 18:09:25
  • DIRIT 27,98 2,27 18:09:48
  • DITAS 34,42 -2,33 18:09:25
  • DMRGD 4,50 -1,75 18:10:00
  • DMSAS 8,53 1,19 18:08:43
  • DNISI 19,86 2,32 18:08:39
  • DOAS 194,60 0,46 18:09:54
  • DOCO 8.852,50 0,88 18:05:17
  • DOFER 33,82 0,36 18:09:58
  • DOFRB 103,10 -0,87 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 88,00 1,62 18:09:57
  • DOHOL 19,71 1,28 18:09:59
  • DOKTA 23,42 1,83 18:08:20
  • DSTKF 1.974,00 0,87 18:09:59
  • DUNYH 108,40 2,46 18:09:40
  • DURDO 3,64 0,28 18:09:25
  • DURKN 20,78 3,49 18:09:49
  • DYOBY 13,22 1,69 18:08:48
  • DZGYO 7,73 1,71 18:09:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.