DOLAR 44,5934 0.01%
EURO 51,6157 0.29%
ALTIN 6.692,34-0,17
BITCOIN 30990744.06292%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: 1.55% 200,43 Adet:   6.131 Mio.Lot Hacim:   115.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,30 -1,07 17:18:34
  • ECILC 106,80 0,95 17:18:05
  • ECOGR 34,90 1,45 17:19:03
  • ECZYT 326,00 -0,23 17:18:38
  • EDATA 17,42 -5,84 17:19:02
  • EDIP 35,30 2,32 17:16:54
  • EFOR 7,34 0,00 17:19:06
  • EGEEN 5.620,00 1,90 17:18:26
  • EGEGY 29,90 0,34 17:18:50
  • EGEPO 14,16 1,07 17:18:52
  • EGGUB 120,40 -0,17 17:17:28
  • EGPRO 29,86 2,97 17:17:32
  • EGSER 2,81 1,44 17:00:45
  • EKGYO 19,84 1,69 17:18:53
  • EKIZ 91,80 0,11 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,57 1,27 17:18:53
  • EKSUN 5,43 0,93 17:17:15
  • ELITE 29,00 0,97 17:11:13
  • EMKEL 20,56 0,29 17:18:35
  • EMNIS 146,80 -0,81 09:55:10
  • EMPAE 43,28 -0,78 17:19:02
  • ENDAE 16,77 -1,93 17:19:04
  • ENERY 8,48 0,59 17:19:03
  • ENJSA 119,30 3,38 17:19:03
  • ENKAI 96,10 2,62 17:19:06
  • ENSRI 31,34 0,58 17:18:58
  • ENTRA 11,30 2,26 17:19:04
  • EPLAS 5,73 0,17 17:17:32
  • ERBOS 200,80 0,90 17:17:15
  • ERCB 57,45 -0,95 17:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,00 2,74 17:19:06
  • ERSU 24,80 7,36 17:18:17
  • ESCAR 43,08 -0,74 17:19:02
  • ESCOM 4,50 1,81 17:18:47
  • ESEN 3,88 1,31 17:18:40
  • ETILR 4,09 0,49 17:18:03
  • ETYAT 21,54 -1,55 16:59:52
  • EUHOL 12,70 -3,42 09:55:10
  • EUKYO 22,70 -1,30 17:17:17
  • EUPWR 40,86 1,59 17:19:03
  • EUREN 4,54 -0,66 17:19:03
  • EUYO 19,12 4,48 17:10:10
  • EYGYO 2,76 1,85 17:18:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.