DOLAR 44,5928 0.01%
EURO 51,6252 0.31%
ALTIN 6.710,700,11
BITCOIN 30967673.90425%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.154 s Değişim: 1.68% 217,97 Adet:   6.373 Mio.Lot Hacim:   117.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,70 2,65 17:26:23
  • GARFA 27,10 1,96 17:24:57
  • GATEG 299,00 -1,32 12:55:08
  • GEDIK 5,45 0,55 17:26:12
  • GEDZA 29,06 2,11 17:25:30
  • GENIL 10,82 -1,28 17:26:25
  • GENKM 14,89 1,36 17:26:33
  • GENTS 8,42 1,20 17:24:39
  • GEREL 33,02 9,99 17:25:31
  • GESAN 48,70 2,70 17:26:27
  • GIPTA 67,75 -1,95 17:25:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,20 -1,77 17:25:01
  • GLCVY 64,10 0,87 17:26:13
  • GLDTR 575,25 0,04 17:24:27
  • GLRMK 193,60 2,71 17:26:23
  • GLRYH 4,32 2,37 17:25:35
  • GLYHO 14,58 0,28 17:26:19
  • GMSTR 647,00 -0,15 17:25:01
  • GMTAS 28,38 2,38 17:25:24
  • GOKNR 21,94 0,00 17:25:19
  • GOLTS 376,75 1,01 17:25:21
  • GOODY 14,46 0,21 17:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,88 -1,78 17:24:42
  • GRNYO 14,25 -0,21 17:26:25
  • GRSEL 314,25 2,28 17:26:21
  • GRTHO 242,00 0,17 17:24:44
  • GSDDE 9,75 1,77 17:26:00
  • GSDHO 4,72 -0,84 17:26:29
  • GSRAY 1,09 0,00 17:25:36
  • GUBRF 483,00 0,68 17:25:45
  • GUNDG 766,00 -2,92 17:25:44
  • GWIND 30,14 1,14 17:26:17
  • GZNMI 63,10 5,34 17:26:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.