DOLAR 44,5911 0.01%
EURO 51,5020 0.07%
ALTIN 6.693,13-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.112 s Değişim: 1.36% 175,96 Adet:   7.806 Mio.Lot Hacim:   142.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 496,00 -2,36 18:09:46
  • KAREL 8,99 2,16 18:09:22
  • KARSN 9,59 0,95 18:09:58
  • KARTN 71,00 2,23 18:09:53
  • KATMR 2,70 1,12 18:09:58
  • KAYSE 4,51 0,22 18:09:51
  • KBORU 20,84 0,58 18:09:21
  • KCAER 11,38 1,88 18:09:53
  • KCHOL 194,40 1,62 18:09:58
  • KENT 409,75 0,31 18:08:54
  • KERVN 4,51 4,88 18:09:48
  • KFEIN 8,39 1,70 18:09:44
  • KGYO 9,15 3,98 18:08:22
  • KIMMR 18,05 0,95 18:08:05
  • KLGYO 5,34 1,91 18:09:30
  • KLKIM 38,30 5,16 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,84 -1,78 18:09:39
  • KLNMA 9,99 -0,10 18:09:50
  • KLRHO 109,00 -7,47 18:09:58
  • KLSER 25,88 1,65 18:08:46
  • KLSYN 9,75 7,73 18:09:10
  • KLYPV 61,00 1,33 18:09:57
  • KMPUR 16,13 1,45 18:09:52
  • KNFRT 10,68 0,56 18:08:23
  • KOCMT 2,50 0,40 18:09:58
  • KONKA 16,59 2,72 18:08:57
  • KONTR 7,71 -0,77 18:09:58
  • KONYA 3.870,00 1,18 18:09:35
  • KOPOL 5,59 2,01 18:09:48
  • KORDS 59,25 4,68 18:09:40
  • KOTON 14,90 1,36 18:09:54
  • KRDMA 31,42 5,44 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,00 6,71 18:09:57
  • KRDMD 34,14 7,02 18:09:50
  • KRGYO 2,72 1,12 18:09:27
  • KRONT 20,50 -3,30 18:09:13
  • KRPLS 8,83 0,46 18:08:52
  • KRSTL 8,96 0,00 18:09:25
  • KRTEK 24,48 2,43 18:08:48
  • KRVGD 2,72 -0,37 18:09:41
  • KSTUR 2.985,00 0,17 18:09:59
  • KTLEV 81,15 1,44 18:09:59
  • KTSKR 84,00 5,26 18:09:58
  • KUTPO 90,80 0,28 18:09:30
  • KUVVA 126,30 -1,71 18:09:36
  • KUYAS 81,20 6,56 18:09:18
  • KZBGY 3,49 0,58 18:09:44
  • KZGYO 23,40 1,21 18:08:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.