DOLAR 44,5911 0.01%
EURO 51,5020 0.07%
ALTIN 6.693,13-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.112 s Değişim: 1.36% 175,96 Adet:   7.806 Mio.Lot Hacim:   142.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 129,90 9,99 18:09:59
  • PAHOL 1,56 2,63 18:09:47
  • PAMEL 86,10 6,17 18:08:14
  • PAPIL 15,37 0,13 18:09:54
  • PARSN 81,65 0,25 18:09:17
  • PASEU 118,00 -0,34 18:09:18
  • PATEK 18,09 2,09 18:09:58
  • PCILT 27,60 -0,29 18:08:07
  • PEKGY 14,15 0,93 18:09:58
  • PENGD 10,10 -2,60 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,17 0,38 18:09:36
  • PETKM 20,86 4,93 18:09:58
  • PETUN 11,77 2,62 18:09:28
  • PGSUS 178,40 1,02 18:09:59
  • PINSU 11,61 0,87 18:09:39
  • PKART 80,65 -0,25 18:09:55
  • PKENT 157,40 0,83 18:09:46
  • PLTUR 24,36 -0,57 18:08:03
  • PNLSN 45,08 -0,92 18:09:40
  • PNSUT 11,90 5,87 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,50 3,43 18:09:38
  • POLTK 5.300,00 -2,75 18:08:43
  • PRDGS 7,11 0,71 18:09:15
  • PRKAB 39,00 0,93 18:09:21
  • PRKME 18,99 5,73 18:08:36
  • PRZMA 13,98 -2,03 18:08:09
  • PSDTC 123,30 -1,99 18:08:03
  • PSGYO 2,51 3,72 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.