DOLAR 44,5934 0.01%
EURO 51,6157 0.29%
ALTIN 6.692,34-0,17
BITCOIN 30990744.06292%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: 1.55% 201,10 Adet:   6.053 Mio.Lot Hacim:   114.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,48 -1,22 17:15:00
  • SAHOL 91,80 3,15 17:14:53
  • SAMAT 5,41 0,19 17:00:25
  • SANEL 33,84 -0,76 17:14:53
  • SANFM 7,78 1,17 17:08:35
  • SANKO 20,22 -0,59 17:14:09
  • SARKY 27,00 0,15 17:14:56
  • SASA 2,45 3,38 17:14:50
  • SAYAS 41,24 1,18 17:10:43
  • SDTTR 211,40 -0,52 17:14:44
  • SEGMN 57,85 9,98 17:12:09
  • SEGYO 4,51 0,89 17:13:05
  • SEKFK 10,56 1,34 17:12:51
  • SEKUR 7,27 0,00 17:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,60 0,49 17:11:06
  • SELVA 2,27 0,00 17:14:54
  • SERNT 8,90 -0,34 17:15:02
  • SEYKM 4,65 -1,06 17:09:43
  • SILVR 2,51 1,62 17:10:39
  • SISE 45,02 2,32 17:15:07
  • SKBNK 11,05 2,03 17:14:39
  • SKTAS 3,18 8,53 17:14:16
  • SKYLP 276,75 -1,16 17:11:52
  • SKYMD 12,39 -2,21 17:14:37
  • SMART 31,42 2,48 17:13:16
  • SMRTG 6,51 1,40 17:14:36
  • SMRVA 59,25 1,72 17:13:44
  • SNGYO 3,59 0,28 17:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,92 1,03 17:14:33
  • SNPAM 21,18 1,15 09:55:10
  • SODSN 9,42 1,95 09:55:10
  • SOKE 15,67 0,97 17:14:58
  • SOKM 51,90 -0,29 17:13:32
  • SONME 142,10 2,30 16:20:32
  • SRVGY 3,21 1,90 17:10:25
  • SUMAS 257,00 0,69 12:55:08
  • SUNTK 33,94 0,95 17:15:09
  • SURGY 55,45 1,46 17:15:04
  • SUWEN 8,89 1,95 17:14:34
  • SVGYO 14,10 6,58 17:15:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.