DOLAR 44,5928 0.01%
EURO 51,6252 0.31%
ALTIN 6.710,700,11
BITCOIN 30967673.90425%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.154 s Değişim: 1.68% 217,97 Adet:   6.373 Mio.Lot Hacim:   117.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 240,30 -1,35 17:25:43
  • TARKM 379,25 0,40 17:23:49
  • TATEN 12,73 4,17 17:26:01
  • TATGD 16,32 0,80 17:23:25
  • TAVHL 324,25 1,17 17:25:30
  • TBORG 145,90 1,18 17:25:12
  • TCELL 108,60 1,02 17:26:13
  • TCKRC 90,50 3,90 17:26:15
  • TDGYO 17,05 -1,45 17:24:53
  • TEHOL 18,54 7,35 17:26:14
  • TEKTU 10,07 8,86 17:25:46
  • TERA 347,25 1,39 17:25:39
  • TEZOL 16,94 -0,06 17:23:55
  • TGSAS 160,50 -2,07 17:24:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 298,25 0,76 17:26:01
  • TKFEN 98,40 -2,48 17:26:14
  • TKNSA 22,22 -0,18 17:25:31
  • TLMAN 89,95 1,01 17:25:23
  • TMPOL 547,00 1,02 17:25:41
  • TMSN 102,20 0,69 17:25:46
  • TNZTP 22,80 2,70 17:26:03
  • TOASO 266,75 0,95 17:25:49
  • TRALT 44,10 1,01 17:26:11
  • TRCAS 43,46 3,38 17:25:54
  • TRENJ 93,10 0,59 17:26:14
  • TRGYO 90,35 1,63 17:25:26
  • TRHOL 988,50 -1,25 17:25:39
  • TRILC 15,75 0,25 17:25:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 124,50 1,55 17:25:08
  • TSGYO 6,65 2,47 17:25:21
  • TSKB 11,56 2,03 17:26:03
  • TSPOR 0,97 1,04 17:24:28
  • TTKOM 59,05 0,77 17:26:12
  • TTRAK 449,25 0,73 17:26:04
  • TUCLK 4,11 -0,96 17:25:31
  • TUKAS 2,36 2,16 17:25:08
  • TUPRS 258,25 1,18 17:26:15
  • TUREX 7,94 0,25 17:26:12
  • TURGG 29,66 1,92 17:21:49
  • TURSG 12,75 0,79 17:25:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.