DOLAR 42,4530 0.16%
EURO 48,9816 -0.01%
ALTIN 5.561,890,15
BITCOIN 3703490-4.30652%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.70% 75,82 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 146,10 1,04 18:08:01
  • Z30KE 113,70 0,44 18:08:01
  • Z30KP 171,85 -0,66 18:08:01
  • ZEDUR 8,24 0,12 18:09:26
  • ZELOT 104,95 0,96 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 654,00 -0,27 18:05:19
  • ZOREN 3,32 1,84 18:09:47
  • ZPBDL 179,45 0,17 18:05:18
  • ZPLIB 175,50 1,12 18:05:19
  • ZPT10 81,34 -0,29 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,85 0,51 18:09:43
  • ZRE20 127,85 0,63 18:05:18
  • ZRGYO 22,40 -0,80 18:08:52
  • ZSR25 38,08 0,42 18:05:19
  • ZTM25 146,15 0,45 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.